/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 118,
	'project_id' => (int) 420,
	'longtitle_de' => 'MoREIntegrALBiomass - Modellbasierte Regelung und Elektrofilterintegration zur schadstoffarmen Verbrennung alternativer Biomassebrennstoffe',
	'longtitle_en' => 'MoREIntegrALBiomass - Model-based control and electrostatic precipitator integration for low-emission combustion of alternative biomass fuels',
	'content_de' => '<p>In heutigen Biomassefeuerungen bleiben problematische Biomassebrennstoffe wie halmgutartige Brennstoffe (z.B. Stroh), Altholz, Energiegr&auml;ser sowie Reste aus der landwirtschaftlichen Industrie (Kerne, Schalen etc.) in vielen F&auml;llen ungenutzt oder k&ouml;nnen nur in mittelgro&szlig;en und gro&szlig;en Feuerungsanlagen eingesetzt werden. Zwar weisen die im Leistungsbereich von 50-1000 kW eingesetzten automatisch beschickten Kessel generell einen sehr hohen konstruktiven Entwicklungsstand auf und unterscheiden sich dadurch feuerungstechnologisch nur kaum. Dennoch kann das volle Potential f&uuml;r niedrige Emissionen, gesteigerte Anlageneffizienz und der M&ouml;glichkeit, alternative Brennstoffe einzusetzen, noch bei weitem nicht ausgesch&ouml;pft werden. Dies liegt im Bereich der Prim&auml;rma&szlig;nahmen vor allem daran, dass mit den verwendeten Regelungen und der eingesetzten Sensorik aus Sicherheitsgr&uuml;nden sehr konservative Parametrierungen f&uuml;r die Regelung des Luft&uuml;berschusses, welcher sich direkt auf Emissionsverhalten und Effizienz auswirkt, eingesetzt werden. Im Bereich der Sekund&auml;rma&szlig;nahmen gibt es noch keine weitverbreiteten und insbesondere kosteng&uuml;nstigen Ma&szlig;nahmen, um Emissionen, insbesondere die bei der Biomasseverbrennung zu Recht kritisierten PM-Emissionen, zu reduzieren.</p>

<p>Im Zuge dieses Projektes wurden die Grundlagen zur Entwicklung einer Biomassefeuerung, die sich der zuvor genannten Problemstellungen annimmt, geschaffen. Im Bereich der Prim&auml;rma&szlig;nahmen wird durch den Einsatz innovativer modellbasierter Regelungsstrategien, in Verbindung mit neuartiger CO-&lambda;-Sensorik, neben einer Steigerung der Anlageneffizienz und Reduktion von Emissionen die M&ouml;glichkeit zum Einsatz alternativer Biomassebrennstoffe geschaffen. Als Sekund&auml;rma&szlig;nahme wurde eine kosteng&uuml;nstige und effiziente M&ouml;glichkeit zur PM-Abscheidung in Form einer Integration eines elektrostatischen Abscheiders in die Feuerungsanlage untersucht.</p>

<p>Die Untersuchungen erfolgten an einer eigens daf&uuml;r mit spezieller Sensorik und einem Laborelektrofilter ausger&uuml;steten Versuchsanlage. Es wurden durch Experimente verifizierte mathematische Modelle der Abbrand- und Anlagencharakteristik entworfen und darauf aufbauend verschiedene modellbasierte Regelungskonzepte erarbeitet und in Simulationen validiert. Nach der Implementierung eines Regelungsansatzes an der Versuchsanlage wurden die f&uuml;r die Integration eines Elektrofilters relevanten Fragestellungen wie Abscheide- und Ionisationsverhalten experimentell untersucht und das Zusammenspiel aus Elektrofilter und modellbasierter Regelung in Langzeitversuchen analysiert und optimiert.</p>
',
	'content_en' => '<p>In today&#39;s biomass furnaces, problematic biomass fuels such as agricultural fuels (e.g. straw), waste wood, energy grasses as well as residues from the agricultural industry (cores, shells etc.) remain unused in many cases or can only be used in medium-sized and large furnaces. The automatically fed boilers used in the 50-1000 kW output range generally have a very high level of development of construction and therefore hardly differ from each other in terms of firing technology. Nevertheless, the full potential for low emissions, increased plant efficiency and the possibility of using alternative fuels is still far from being fully exploited. In the area of primary measures, this is mainly due to the fact that, given current controls and sensors, very conservative parameterizations for the control of excess air, which has a direct effect on emission behavior and efficiency, are used for safety reasons. In the area of secondary measures, there are still no widespread and, in particular, cost-effective measures to reduce emissions, in particular the PM emissions biomass combustion is rightly criticized for.</p>

<p>In the course of this project, the foundations for the development of a biomass furnace that addresses the aforementioned problems were laid. In the area of primary measures, the use of innovative model-based control strategies, in conjunction with innovative CO-&lambda; sensors, will increase plant efficiency and reduce emissions, while also enabling the use of alternative biomass fuels. As a secondary measure, a cost-effective and efficient option for PM separation in the form of the integration of an electrostatic precipitator into the combustion plant was investigated.</p>

<p>The investigations were carried out in a test plant specially equipped with special sensors and a laboratory electrostatic precipitator. Mathematical models of the combustion and plant characteristics, verified by experiments, were designed and on this basis various model-based control concepts were developed and validated in simulations. After the implementation of a control approach at the pilot plant, the questions relevant for the integration of an electrostatic precipitator such as separation and ionization behavior were investigated experimentally and the interaction between electrostatic precipitator and model-based control was analyzed and optimized in long-term experiments.</p>
',
	'image_1' => '/webroot/files/image/Projektseite/MoreIntegralBiomass_Grafik(1).jpg',
	'image_1_caption_de' => '',
	'image_1_caption_en' => '',
	'image_1_credits_de' => '© BE2020',
	'image_1_credits_en' => '© BE2020',
	'image_2' => '',
	'image_2_caption_de' => '',
	'image_2_caption_en' => '',
	'image_2_credits_de' => '',
	'image_2_credits_en' => '',
	'image_3' => '',
	'image_3_caption_de' => '',
	'image_3_caption_en' => '',
	'image_3_credits_de' => '',
	'image_3_credits_en' => '',
	'logos' => '<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/KWB.jpg" style="height:105px; width:105px" /> <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/LAMTEC.jpg" style="height:106px; width:104px" /></p>
',
	'finanzierung' => '<p>FFG (Energieforschungsprogramm, 1. Ausschreibung)</p>

<p>Dieses&nbsp; Projekt&nbsp; wird&nbsp; aus&nbsp; Mitteln&nbsp; des&nbsp; Klima-und&nbsp; Energiefonds&nbsp; gef&ouml;rdert&nbsp; und &nbsp;im&nbsp; Rahmen&nbsp; des Energieforschungsprogramms 2014 durchgef&uuml;hrt</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Klimafonds_powered_by_2D_CMYK_600dpi.jpg" style="height:286px; width:800px" /></p>
',
	'active' => true,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => 'EUR 851.478,--',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 420,
		'Projektnummer' => 'N42010016',
		'Kurzbezeichnung' => 'MORE INTEGRAL BIOMASS',
		'Kurzbezeichnung_en' => '',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => 'More Integral Biomass',
		'Projektname_en' => 'More Integral Biomass',
		'Projektleitung' => (int) 1062,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2015-06-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2018-05-31 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 905,
				'titel' => 'Evaluation of the Combustion Behaviour of Straw, Poplar and Maize in a Small-Scale Biomass Boiler',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Kelz J, Krenn O, Zemann C, Muschick D, Hofmeister G, Gölles M, Retschitzegger S, Weissinger A, Schmidl C, Haslinger W, Hochenauer C',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2017,
				'datum_publikation' => 'June 2017',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 2,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Kelz J, Zemann C, Muschick D, Krenn O, Hofmeister G, Weissinger A, Gölles M. & Hochenauer C. Evaluation of the Combustion Behaviour of Straw, Poplar and Maize in a Small-Scale Biomass Boiler. Proceedings 25th European Biomass Conference and Exhibition, 12-15 June 2017, Stockholm, Sweden. p. 1958-1966',
				'abstract' => '<p>In order to evaluate the combustion behaviour of new biomass feedstocks such as short rotation coppice (poplar wood chips), fuels from agriculture (wheat straw pellets) and biomass residues (maize spindle grits), comprehensive test runs investigating both particulate matter (PM) and gaseous emissions were performed. A commercially available small-scale biomass boiler, especially designed to enable high fuel flexibility, was used for this evaluation. The combustion behaviour was determined for various boiler load conditions and primary air ratios while maintaining a constant total air ratio. Based on wet chemical analyses of the fuels, fuel indexes were calculated to deliver primary information on the combustion behaviour to be expected. During the test runs appropriate operating conditions were determined for these new biomass feedstocks in order to optimise combustion parameters and to minimise PM and gaseous emissions as well as to inhibit ash related problems (slagging, ash deposit formation and corrosion). The optimisation of operating conditions by primary measures showed a big potential for a stable boiler operation combined with reduced emissions. The findings provide the basis for a further development of combustion systems as well as control systems for the combustion of new biomass feedstocks.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://www.researchgate.net/publication/318851727_Evaluation_of_the_Combustion_Behaviour_of_Straw_Poplar_and_Maize_in_a_Small-Scale_Biomass_Boiler',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2017-08-16 08:55:40.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-01-07 14:38:09.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 530,
					'project_id' => (int) 420,
					'publication_id' => (int) 905,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2019-04-29 10:15:50.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2019-04-29 10:15:50.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 999,
				'titel' => 'Modellbasierte Regelung und Elektrofilterintegration zur schadstoffarmen Verbrennung alternativer Biomassebrennstoffe',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Muschick D, Zemann C, Kelz J, Hofmeister G, Gölles M.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2018,
				'datum_publikation' => '31.10.2018',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 15,
				'publications_subcategory_id' => (int) 3,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Muschick D, Zemann C, Kelz J, Hofmeister G, Gölles M. Modellbasierte Regelung und Elektrofilterintegration zur schadstoffarmen Verbrennung alternativer Biomassebrennstoffe. FFG, Energieforschungsprogramm 1. Ausschreibung. 2018.',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => 'files/publications/G%C3%B6lles/MoREIntegrALBiomass%20-%20Publizierbarer%20Endbericht.pdf',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-03-19 10:10:44.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-03-25 13:18:04.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 531,
					'project_id' => (int) 420,
					'publication_id' => (int) 999,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2019-04-29 10:15:50.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2019-04-29 10:15:50.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1005,
				'titel' => 'Primäre und sekundäre Verbesserungen an einem Biomassekessel für Agrarbrennstoffe',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Zemann C, Kelz J, Muschick D, Retschitzegger S, Gölles M. ',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2019,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 14,
				'publications_subcategory_id' => (int) 3,
				'issn' => '978-3-946629-42-9.',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Zemann C, Kelz J, Muschick D, Retschitzegger S, Gölles M. Primäre und sekundäre Verbesserungen an einem Biomassekessel für Agrarbrennstoffe. 	10. Fachgespräch: Partikelabscheider in häuslichen Feuerungen. 20. März 2019 (2019). [online]. (Tagungsreader, 15). Leipzig: DBFZ. 168 S. ',
				'abstract' => '<p>ie Biomasseverbrennung spielt eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung von W&auml;rme aus erneuerbaren Energietr&auml;gern. Konventionelle Biomasse-Brennstoffe werden jedoch aufgrund einer steigenden Anzahl stofflicher Verwertungsm&ouml;glichkeiten, wie z.B. der Umwandlung in Chemikalien, teurer und schwieriger zug&auml;nglich. Agrarbrennstoffe, die bisher nur selten oder gar nicht in Biomasse-Kleinfeuerungen eingesetzt wurden, stellen eine vielversprechende Alternative zu konventionellen Brennstoffen dar. Diese Agrarbrennstoffe, wie zum Beispiel Kurzumtrieb, Maisspindeln oder Stroh sind kosteng&uuml;nstig und in ausreichender Menge vorhanden. Der Einsatz von Agrarbrennstoffen in konventionellen Biomasse-Kleinfeuerungen ist jedoch aufgrund stark variierender Brennstoffeigenschaften mit erh&ouml;hten Anforderungen an das Verbrennungssystem verbunden. Erh&ouml;hte N, S, Cl, Alkalimetall- und Aschegehalte sowie niedrigere Aschenschmelzpunkte k&ouml;nnen zu aschebedingten Problemen (Ascheschmelze, Ascheablagerung und Korrosion) sowie erh&ouml;hten Konzentrationen von gasf&ouml;rmigen (CO, NOx, HCl und SOx) und partikelf&ouml;rmigen Emissionen bei der Verbrennung f&uuml;hren.</p>

<p>Ziel der in diesem Beitrag pr&auml;sentierten Arbeiten war die Erh&ouml;hung die Brennstoffflexibilit&auml;t einer handels&uuml;blichen Biomasse-Kleinfeuerung um damit eine Verbrennung von Agrarbrennstoffen mit niedrigen Schadstoffemissionen und einem hohen Wirkungsgrad zu erm&ouml;glichen. Hierzu wurde eine modellbasierte Regelung entwickelt, welche insbesondere eine gezielte Einstellung des Luftverh&auml;ltnisses in der Prim&auml;rverbrennungszone erm&ouml;glicht und damit das Risiko der Ascheschmelze reduziert und Schadstoffmissionen verringert. Soft-Sensoren bestimmen relevante Brennstoffeigenschaften w&auml;hrend des Betriebs, welche von der modellbasierten Regelung zur automatischen Anpassung an ge&auml;nderte Brennstoffeigenschaften genutzt werden. Die modellbasierte Regelung wurde um eine CO-lambda-Optimierung erg&auml;nzt, welche auf Basis von Messwerten des Restsauerstoffgehalts und der CO-Emissionen den Wirkungsgrad der Verbrennung maximiert und gleichzeitig die Schadstoffemissionen verringert. Zur weiteren Verringerung von partikelf&ouml;rmigen Schadstoffemissionen wurde ein am Markt verf&uuml;gbarer Elektrofilter adaptiert und nach dem W&auml;rme&uuml;bertrager der Biomasse-Kleinfeuerung angebracht.</p>

<p>Dieses Verbrennungssystem wurde durch umfassende Testl&auml;ufe mit begleitenden Emissionsmessungen sowie Brennstoff-, Staub- und Ascheanalysen bewertet. Der Einsatz der modellbasierten Regelung f&uuml;hrte zu einem stabileren Betrieb bei allen Leistungen und f&uuml;r alle Brennstoffe. Der Elektrofilter zeigte sehr zufriedenstellende Abscheidegrade f&uuml;r alle untersuchten Brennstoffe und Anlagenleistungen. Dadurch konnte die Brennstoffflexibilit&auml;t der handels&uuml;blichen Biomasse-Kleinfeuerung erh&ouml;ht und die Verbrennung von Agrarbrennstoffen erm&ouml;glicht werden.</p>

<p>&nbsp;</p>
',
				'pdf_file' => 'files/publications/G%C3%B6lles/AFG2019_Pr%C3%A4sentation%20-%20BIOENERGY%202020%2B%20G%C3%B6lles.pdf',
				'hyperlink' => 'https://www.dbfz.de/index.php?id=831',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-06-18 08:35:17.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-06-18 08:37:52.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 589,
					'project_id' => (int) 420,
					'publication_id' => (int) 1005,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2019-06-18 08:37:52.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2019-06-18 08:37:52.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1137,
				'titel' => 'Simultaneous state and fuel property estimation in biomass boilers - theory and practice',
				'subtitel' => '',
				'autor' => '',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2020,
				'datum_publikation' => 'August 2020',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 1,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Zemann C, Gölles M, Horn M. Simultaneous state and fuel property estimation in biomass boilers - theory and practice. 1st Virtual IFAC World Congress. 2020.',
				'abstract' => '<p>A key factor for the further distribution of biomass boilers in modern energy systems is the capability of changing the applied feedstock during normal plant operation. This is only possible with the application of advanced control strategies that utilize knowledge about the state variables and varying fuel properties. However, neither the state variables nor the fuel properties are measurable during plant operation and, thus, need to be estimated. This contribution presents a method for the simultaneous real-time estimation of the state variables and the fuel properties in fixed-bed biomass boilers which is a novel approach in the field of biomass boilers. The method bases on an Extended Kalman Filter using a nonlinear dynamic model and measurement data from the combustion process. The estimated variables are the masses of dry fuel and water in the fuel bed as well as the fuel&#39;s bulk density, water content, chemical composition and lower heating value. The proposed method is easy to implement and requires moderate computational effort which increases the potential of its application at actual biomass boilers. The proposed method is verified with simulation studies and by test runs performed at a representative small-scale fixed-bed biomass boiler. The estimation results show a good agreement with the actual values, demonstrating that the proposed method is capable of accurately estimating the biomass boiler&#39;s state variables and simultaneously its fuel properties. For this reason, the presented method is a key technology to ensure the further distribution of biomass boilers in modern energy systems.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.12.1920',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2020-11-23 09:53:09.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2021-10-29 14:22:26.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 726,
					'project_id' => (int) 420,
					'publication_id' => (int) 1137,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2021-10-29 14:22:26.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2021-10-29 14:22:26.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 4 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1303,
				'titel' => 'Regelungstechnische Maßnahmen  zur Verringerung der Schadstoffemissionen automatisch beschickter Biomassekleinfeuerungen',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Zemann C, Gölles M',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2019,
				'datum_publikation' => '1 May 2019',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 14,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Zemann C, Gölles M. Regelungstechnische Maßnahmen  zur Verringerung der Schadstoffemissionen automatisch beschickter Biomassekleinfeuerungen. 8. Fachkolloquium: Innovative und selbstüberwachende Verbrennungs- und Abgasbehandlungstechnologien zum Einsatz in Biomassefeuerungen. May 2019',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => false,
				'active' => false,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2022-07-26 07:02:39.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2025-03-27 10:13:15.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1163,
					'project_id' => (int) 420,
					'publication_id' => (int) 1303,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2025-03-27 10:13:15.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2025-03-27 10:13:15.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			}
		],
		'employee' => object(App\Model\Entity\Employee) {

			'Nummer' => (int) 1062,
			'Kurzzeichen' => 'DanMUS',
			'Mitarbeiternummer' => '348',
			'anstellungsdaten_id' => (int) 1729,
			'geschlecht' => 'm',
			'pronomen' => '',
			'Vorname' => 'Daniel',
			'Nachname' => 'MUSCHICK',
			'TelFirma' => '+43 5 02378-9248',
			'TelFirmaMobil' => null,
			'TelFirmaMobil_public' => false,
			'email' => 'daniel.muschick@best-research.eu',
			'id' => (int) 1729,
			'mitarbeiter_id' => (int) 1062,
			'anstellung' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2015-03-01 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2043-12-31 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_art' => 'DV',
			'anstellung_ort' => 'GR',
			'arbeit_ort' => 'GR',
			'area_id' => (int) 35,
			'intern' => '1',
			'gruppe' => (int) 10,
			'anzeige_homepage' => '',
			'gruppe_pm_tool' => '0',
			'karenzierung_grund' => null,
			'karenzierung_urlaubsanspruch' => false,
			'kostenstelle' => (int) 0,
			'kostenstelle_neu' => (int) 0,
			'auf_homepage_verstecken' => false,
			'Titel' => 'DI Dr.',
			'neuanstellung' => false,
			'karenzgrund' => null,
			'Bezeichnung' => null,
			'Bezeichnung_0' => null,
			'stundenumfang' => (float) 38.5,
			'xing' => 'https://www.xing.com/profile/Daniel_Muschick',
			'xing_public' => true,
			'linkedin' => 'https://www.linkedin.com/in/daniel-muschick-b5165384',
			'linkedin_public' => true,
			'scopus' => '',
			'scopus_public' => false,
			'orcid' => 'https://orcid.org/0000-0001-5945-8874',
			'orcid_public' => true,
			'mendeley' => '',
			'mendeley_public' => false,
			'googlescholar' => '',
			'googlescholar_public' => false,
			'researchgate' => 'https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Muschick',
			'researchgate_public' => true,
			'pure' => 'https://graz.pure.elsevier.com/de/persons/daniel-muschick',
			'pure_public' => true,
			'full_name' => 'MUSCHICK Daniel',
			'[new]' => false,
			'[accessible]' => [
				'*' => true,
				'Nummer' => false
			],
			'[dirty]' => [],
			'[original]' => [],
			'[virtual]' => [
				(int) 0 => 'full_name'
			],
			'[hasErrors]' => false,
			'[errors]' => [],
			'[invalid]' => [],
			'[repository]' => 'Employees'
		
		},
		'project_area' => null,
		'display_name' => 'N42010016 -  MORE INTEGRAL BIOMASS',
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'*' => true,
			'Nummer' => false
		],
		'[dirty]' => [],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [
			(int) 0 => 'project_area',
			(int) 1 => 'display_name'
		],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Projects'
	
	},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Projectscontent'

}
Notice (8): Trying to get property 'area_id' of non-object [APP/Controller/ProjectscontentController.php, line 260]
Seite 93 / 99

MoREIntegrALBiomass - Modellbasierte Regelung und Elektrofilterintegration zur schadstoffarmen Verbrennung alternativer Biomassebrennstoffe

In heutigen Biomassefeuerungen bleiben problematische Biomassebrennstoffe wie halmgutartige Brennstoffe (z.B. Stroh), Altholz, Energiegräser sowie Reste aus der landwirtschaftlichen Industrie (Kerne, Schalen etc.) in vielen Fällen ungenutzt oder können nur in mittelgroßen und großen Feuerungsanlagen eingesetzt werden. Zwar weisen die im Leistungsbereich von 50-1000 kW eingesetzten automatisch beschickten Kessel generell einen sehr hohen konstruktiven Entwicklungsstand auf und unterscheiden sich dadurch feuerungstechnologisch nur kaum. Dennoch kann das volle Potential für niedrige Emissionen, gesteigerte Anlageneffizienz und der Möglichkeit, alternative Brennstoffe einzusetzen, noch bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Dies liegt im Bereich der Primärmaßnahmen vor allem daran, dass mit den verwendeten Regelungen und der eingesetzten Sensorik aus Sicherheitsgründen sehr konservative Parametrierungen für die Regelung des Luftüberschusses, welcher sich direkt auf Emissionsverhalten und Effizienz auswirkt, eingesetzt werden. Im Bereich der Sekundärmaßnahmen gibt es noch keine weitverbreiteten und insbesondere kostengünstigen Maßnahmen, um Emissionen, insbesondere die bei der Biomasseverbrennung zu Recht kritisierten PM-Emissionen, zu reduzieren.

