/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 377,
	'project_id' => (int) 710,
	'longtitle_de' => 'UserGRIDS: User-Centered Smart Control and Planning of Sustainable Microgrids',
	'longtitle_en' => 'User-GRIDS: User-Centered Smart Control and Planning of Sustainable Microgrids',
	'content_de' => '<p>Der Klimaschutz erfordert die massive Reduktion der durch den Geb&auml;udebestand bedingten Treibhausgas-&shy;Emissionen. Die neuen M&ouml;glichkeiten der Digitalisierung versprechen, mittels &bdquo;<strong>Digital Energy Services</strong>&ldquo; (DES) Energiesysteme mit stark fluktuierender Nutzung und gro&szlig;en Anteilen volatiler Energiequellen zielgerichteter betreiben und planen zu k&ouml;nnen.</p>

<p>Im Projekt <strong>UserGRIDs</strong> werden Methoden entwickelt und erprobt, die den Betrieb und die Planung von Quartiers-Energiesystemen nutzerzentriert und effizient unterst&uuml;tzen. Als Grundlage dient der INNOVATION DISTRICT INFFELD. Dieser Forschungs- und Lehrcampus ist mit 125.000&nbsp;m&sup2; Bruttogescho&szlig;fl&auml;che und einer Mischung aus B&uuml;ro-, Lehr- und projektgetriebenem Laborbetrieb ein ideales Beispiel f&uuml;r stark fluktuierende Nutzungsanforderungen.</p>

<p>Die Basis bildet eine <strong>ICT-Plattform</strong>, in der alle f&uuml;r die Energieperformance rele&shy;vanten Daten zusammenflie&szlig;en. Dazu geh&ouml;ren Messdaten aus den Energiesystemen (Temperaturen, Leistungen, etc.) und Daten anderer digitaler Systeme (Raumbelegung, Wetterdaten, Preissignale, etc.). Die Plattform stellt den DES &bdquo;Energiemanagement&ldquo; und &bdquo;Energie&shy;strukturplanung&ldquo; laufend Daten zur Verf&uuml;gung und &uuml;bermittelt deren Feedback zur&uuml;ck an den Campus. Zudem wird den Nutzer*innen erm&ouml;glicht, in Echtzeit mit den DES zu interagieren.</p>

<p>Das DES <strong>Energiemanagement</strong> verbindet die Regelungen der Geb&auml;ude zu einem umfassenden, selbstlernenden Gesamtkonzept. Nutzer*innendaten flie&szlig;en in Prognosen und Zielsetzungen des Systems ein. Ziel ist der emissionsminimierte &ouml;konomische Betrieb durch optimale Bewirtschaftung der Speicher und Einbindung volatiler Quellen. Externe Kommunikation sichert die intelligente Einbindung in &uuml;bergeordnete urbane Versorgungssysteme.</p>

<p>In der <strong>Energiestrukturplanung</strong> werden detaillierte Modelle des Energiesystems der Geb&auml;ude und der &uuml;bergeordneten Campus-Infrastruktur entwickelt, validiert und f&uuml;r die Bewertung struktureller Weiterentwicklungen eingesetzt. Es werden alle Stakeholder einbezogen und Key Performance Indicators (KPIs) definiert. Simulationen bewerten die KPIs unterschiedlicher Entwicklungsvarianten.</p>

<p>Dabei werden sowohl System-Transformationen, wie die Einbeziehung von Energiespeichern oder der Austausch von Energietechnologien, als auch der Ausbau der Photovoltaik am Campus bewertet. Ebenso wird das abzusehende Wachstum auf 185.000&nbsp;m&sup2; Brutto&shy;gescho&szlig;fl&auml;che analysiert.</p>

<p>Die Entwicklungen werden als Musterl&ouml;sungen formuliert, die als Basis f&uuml;r die Entwicklung von Gesch&auml;ftsmodellen herangezogen werden. Der INNOVATION DISTRICT INFFELD versteht sich als ein Vorreiter des Einsatzes neuer DIGITALER ENERGY SERVICES, um die Nutzungszufriedenheit eines Stadtquartiers zu steigern, den Betrieb des energie&shy;technischen Systems optimal zu regeln und den Ausbau konsequent in Richtung eines Nullemissions-Quartiers voranzutreiben.</p>

<p><a href="https://greenenergylab.at/projects/nutzungszentrierte-planung-und-regelung-komplexer-nachhaltiger-quartiers-energiesysteme/" target="_blank"><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/GreenEnergyLab.png" style="float:left; height:83px; margin-left:10px; margin-right:10px; width:114px" /></a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
',
	'content_en' => '<p>Climate protection requires a massive reduction in greenhouse gas emissions from existing buildings. Modern digital systems promise more targeted operation and planning of energy systems with strongly fluctuating use and large shares of volatile energy sources by means of new &quot;<strong>Digital Energy Services</strong>&quot; (DES).</p>

<p>The <strong>UserGRIDs</strong> project is developing and testing methods for operating urban district energy systems in a user-centred and efficient manner, as well as for the further planning of the energy infrastructure. The INNOVATION DISTRICT INFFELD serves as the basis for development. With 125&nbsp;000 m&sup2; of gross floor area and its mixture of office, teaching and project-based laboratory operations, the campus is an ideal example of strongly fluctuating usage requirements.</p>

<p>The basis is an <strong>ICT platform</strong> that brings together all energy related data, including measurements from the energy systems (temperatures, performance data, etc.) and data from other digital systems (room occupancy, weather and price forecasts, etc.). The platform makes the data available to the DES &quot;Energy Management&quot; and &quot;Energy Structure Planning&quot; and transmits their feedback back to the campus. Users are also given the opportunity to interact with the DES in real time.</p>

<p>The DES <strong>Energy Management</strong> extends the control systems of the buildings to an all-encompassing, self-learning control concept. User data flow into the forecasts and the objectives of the control system. The aim is to minimise emissions and ensure economical operation through optimum management of energy storages and the integration of renewable sources. External communication ensures intelligent integration into higher-level urban supply systems.</p>

<p>Within <strong>Energy Structure Planning</strong>, detailed transient models of the thermal and electrical energy system of the individual buildings and the superordinate campus infrastructure are developed and validated in order to be used for evaluation of further structural developments. Stakeholders are involved and key performance indicators (KPIs) are defined. Simulations evaluate the KPIs of different development variants.</p>

<p>Both system transformations, such as integrating energy storages or the exchange of energy technologies and the expansion of photovoltaic use on the campus, as well as the anticipated growth to 185&nbsp;000 m&sup2; gross floor area are evaluated.</p>

<p>The developments are formulated as model solutions which are used as a basis for the development of business models. The INNOVATION DISTRICT INFFELD sees itself as a pioneer in the use of new DIGITAL ENERGY SERVICES in order to increase the user satisfaction of an urban district, to optimally operate the energy system and to consistently drive the expansion towards a zero-emissions district.&nbsp;</p>

<p><a href="https://greenenergylab.at/projects/nutzungszentrierte-planung-und-regelung-komplexer-nachhaltiger-quartiers-energiesysteme/" target="_blank"><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/GreenEnergyLab.png" style="float:left; height:83px; margin-left:10px; margin-right:10px; width:114px" /></a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
',
	'image_1' => '/webroot/files/image/USERGRIDS_Bild001.png',
	'image_1_caption_de' => '',
	'image_1_caption_en' => '',
	'image_1_credits_de' => 'USERGRIDS',
	'image_1_credits_en' => 'USERGRIDS',
	'image_2' => '',
	'image_2_caption_de' => '',
	'image_2_caption_en' => '',
	'image_2_credits_de' => '',
	'image_2_credits_en' => '',
	'image_3' => '',
	'image_3_caption_de' => '',
	'image_3_caption_en' => '',
	'image_3_credits_de' => '',
	'image_3_credits_en' => '',
	'logos' => '<p>Institut f&uuml;r W&auml;rmetechnik, TU Graz (Konsortialf&uuml;hrung)<br />
Institut f&uuml;r Softwaretechnologie, TU Graz<br />
Geb&auml;ude und Technik, TU Graz<br />
Institut f&uuml;r Regelungs- und Automatisierungstechnik, TU Graz<br />
Institut f&uuml;r Bauphysik, Geb&auml;udetechnik und Hochbau, TU Graz<br />
Institute of Interactive Systems and Data Science, TU Graz<br />
BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH<br />
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.<br />
EAM Systems GmbH<br />
Energie Steiermark AG<br />
EQUA Solutions AG<br />
Fronius International GmbH</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/TU_GRAZ.jpg" style="height:400px; width:800px" />&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/BIG.jpg" style="height:55px; width:150px" /> &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/1200px-Energie_Steiermark_Logo.jpg" style="height:823px; width:800px" /> &nbsp; <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/EQUA.gif" style="height:29px; width:104px" />&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Fronius.jpg" style="height:58px; width:209px" />&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/EAM.jpg" style="height:200px; width:200px" /></p>

<p>&nbsp;</p>
',
	'finanzierung' => '<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Klima_Energie_Fonds.jpg" style="height:86px; width:101px" /> <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Vorzeigeregion.jpg" style="height:72px; width:242px" />&nbsp;</p>

<p>FFG - 3rd Call &ndash; Energy Model Region (Vorzeigeregion Energie)<br />
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gef&ouml;rdert und im Rahmen der Vorzeigeregion Energie durchgef&uuml;hrt.</p>

<p>&nbsp;</p>
',
	'active' => true,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => '',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 710,
		'Projektnummer' => 'N53212',
		'Kurzbezeichnung' => 'UserGRIDS',
		'Kurzbezeichnung_en' => '',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => 'UserGRIDS',
		'Projektname_en' => 'UserGRIDS',
		'Projektleitung' => (int) 1154,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2021-03-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2024-02-29 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1252,
				'titel' => 'Automatic Thermal Model Identification and Distributed Optimisation for Load Shifting in City Quarters',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Moser A, Kaisermayer V, Muschick D, Zemann C, Gölles M, Hofer A, Brandl D, Heimrath R, Mach T, Tugores C R, Ramschak, T',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2022,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 2,
				'publications_subcategory_id' => (int) 15,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Moser A, Kaisermayer V, Muschick D, Zemann C, Gölles M, Hofer A, Brandl D, Heimrath R, Mach T, Tugores C R, Ramschak, T. Automatic Thermal Model Identification and Distributed Optimisation for Load Shifting in City Quarters. 2nd International Sustainable Energy Conference: ISEC 2022. Graz, 07/04/2022. Oral presentation. ',
				'abstract' => '<p>Modern buildings with floor heating or thermally activated building structures (TABS) offer a significant potential for shifting the thermal load and thus reduce peak demand for heating or cooling. This potential can be realized with the help of model predictive control (MPC) methods, provided that sufficiently descriptive mathematical models describing the thermal characteristics of the individual thermal zones exist. Creating these by hand or from more detailed simulation models is infeasible for large numbers of zones; instead, they must be identified automatically based on measurement data. We present an approach using only open source tools based on the programming language Julia that allows to robustly identify simple thermal models for heating and cooling usable in MPC optimization. The resulting models are used in a distributed optimization scheme that co-ordinates the individual zones and buildings of a city quarter in order to best support an energy hub.</p>
',
				'pdf_file' => 'files/publications/G%C3%B6lles/2022Moser%20-%20ISEC%20-%20Automatic%20Thermal%20Model%20Identification%20and%20Distributed%20Optimisation%20for%20City%20Quarters%20(Presentation).pdf',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2022-05-24 08:55:30.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2022-05-24 08:55:30.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 943,
					'project_id' => (int) 710,
					'publication_id' => (int) 1252,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:08:10.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:08:10.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1385,
				'titel' => 'Automatic thermal model identification and distributed optimisation for load shifting in city quarters',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Moser A, Kaisermayer V, Muschick D, Zemann C, Gölles M, Hofer A, Brandl D, Heimrath R, Mach T, Ribas Tugores C, Ramschak T',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2023,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 9,
				'publications_subcategory_id' => (int) 15,
				'issn' => '',
				'copyright' => 'Open Access',
				'citation' => 'Moser A, Kaisermayer V, Muschick D, Zemann C, Gölles M, Hofer A, Brandl D, Heimrath R, Mach T, Ribas Tugores C, Ramschak T. Automatic thermal model identification and distributed optimisation for load shifting in city quarters, International Journal of Sustainable Energy, 2023;42:1, 1063-1078, DOI: 10.1080/14786451.2023.2246079 ',
				'abstract' => '<p>Buildings with floor heating or thermally activated building structures offer significant potential for shifting the thermal load and thus reduce peak demand for heating or cooling. This potential can be realised with the help of model predictive control (MPC) methods, provided that sufficiently descriptive mathematical models of the thermal characteristics of the individual thermal zones exist. Creating these by hand is infeasible for larger numbers of zones; instead, they must be identified automatically based on measurement data. In this paper an approach is presented that allows automatically identifying thermal models usable in MPC. The results show that the identified zone models are sufficiently accurate for the use in an MPC, with a mean average error below 1.5K for the prediction of the zone temperatures. The identified zone models are then used in a distributed optimisation scheme that coordinates the individual zones and buildings of a city quarter to best support an energy hub by flattening the overall load profile. In a preliminary simulation study carried out for buildings with floor heating, the operating costs for heating in a winter month were reduced by approximately 9%. Therefore, it can be concluded that the proposed approach has a clear economic benefit.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://doi.org/10.1080/14786451.2023.2246079',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-08-29 13:00:52.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-08-29 13:00:52.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1038,
					'project_id' => (int) 710,
					'publication_id' => (int) 1385,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-08-29 13:00:52.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-08-29 13:00:52.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1389,
				'titel' => 'Intelligent Building Control with User Feedback in the Loop',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Kaisermayer V, Muschick D, Gölles M, Schweiger G, Schwengler T, Mörth M, Heimrath R, Mach T, Herzlieb M, Horn M.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2023,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 2,
				'publications_subcategory_id' => (int) 15,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Kaisermayer V, Muschick D, Gölles M, Schweiger G, Schwengler T, Mörth M, Heimrath R, Mach T, Herzlieb M, Horn M. Intelligent Building Control with User Feedback in the Loop. 9th International Conference on Smart Energy Systems. Kopenhagen, Denmark, 12. September 2023. Oral Presentation. ',
				'abstract' => '<p>Buildings account for 30% of the globally consumed final energy and 19% of the indirect emissions, i.e., from the production of electricity and heat. Air-conditioned office buildings have an especially high energy footprint. Retrofitting buildings with predictive control strategies can reduce their energy demand and increase thermal comfort by considering future weather conditions. One challenge lies in the required infrastructure, i.e., sensors and actuators. Another challenge is about satisfying the comfort requirements of the users, getting their feedback and reacting to it. We propose a predictive control strategy, where an optimization-based energy management system (EMS) controls the thermal zones of such office buildings. The approach uses a mathematical model of the building within an optimization problem to predict and shift thermal demand. The individual thermal zones are modelled using a grey-box approach, where the simultaneous state and parameter estimation is handled by an unscented Kalman filter (UKF). This minimizes the needed effort for deployment of the system, as the parameters are learned automatically from historical measurement data. The objective function ensures the users&rsquo; comfort based on a comfort model, penalizes unwanted behaviour such as frequent valve position changes, and minimizes the costs for heating and cooling supply. Since the offices are typically shared by multiple users, the internal comfort model is calibrated based on their feedback. Each feedback is viewed as a measurement from the internal comfort model, and an UKF updates the parameters of the model, thus lowering or increasing the temperature setpoint of the zone controller in a robust manner. As a case study, an office building at the &ldquo;Innovation District Inffeld&rdquo; is considered. The proposed predictive control strategy, together with the user feedback, is implemented. A central information and communication technology (ICT) handles all communication with the building automation system. We developed a simple web-based feedback system with a five-point Likert scale for user feedback integration. The presented ideas are evaluated based on both a preliminary simulation study and potential evaluation using the building modelling software IDA ICE, and a real-world implementation. A key requirement was to limit the number of new sensors and actuators, thus focusing on how much can be achieved with a retrofit measure with minimal hardware, but intelligent software. The presentation will give, an overview of the developed methods and first results of the real implementation will be given.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-09-19 10:47:34.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-09-19 10:47:34.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1047,
					'project_id' => (int) 710,
					'publication_id' => (int) 1389,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-09-19 10:47:34.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-09-19 10:47:34.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1391,
				'titel' => 'Distributed Optimization Methods for Energy Management Systems',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Valentin Kaisermayer',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2023,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 18,
				'publications_subcategory_id' => (int) 15,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Kaisermayer V. Distributed Optimization Methods for Energy Management Systems. 2023.',
				'abstract' => '<p>Efficient control of energy systems is an important factor in achieving the CO2-emission goals. District heating (DH) networks are an especially relevant example of such energy systems. State-of-the-art control of small and medium-sized DH networks, however, still mainly relies on simple rule-based control concepts. Handling future challenges such as varying prices and intermittent renewable production is difficult to achieve with such control concepts. Optimization-based energy management systems (EMS) are a promising high-level control approach for the efficient operation of DH networks and complex energy systems in general. An especially interesting challenge arises when DH networks grow, as often the opportunity arises to interconnect them. However, if they operated by different owners, the control task becomes challenging, especially for optimization-based EMS. This is because, in the overall objective function, the cost and revenue for any exchange of energy would cancel out. This thesis presents a solution to this challenge. The main focus of this thesis is on the application of distributed optimization methods for EMS in the context of coupled energy systems, operated by multiple owners, especially interconnected DH networks. The presented methods and ideas are evaluated on a practical application of three DH networks in Austria. &nbsp;</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-11-15 15:22:12.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2024-03-06 15:24:11.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1100,
					'project_id' => (int) 710,
					'publication_id' => (int) 1391,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2024-03-06 15:24:11.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2024-03-06 15:24:11.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 4 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1465,
				'titel' => 'Predictive building energy management with user feedback in the loop',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Valentin Kaisermayer, Daniel Muschick, Martin Horn, Gerald Schweiger, Thomas Schwengler, Michael Mörth, Richard Heimrath, Thomas Mach, Michael Herzlieb, Markus Gölles',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2024,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 9,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Kaisermayer V, Muschick D, Horn M, Schweiger G, Schwengler T, Mörth M, Heimrath R, Mach T, Herzlieb M, Gölles M. Predictive building energy management with user feedback in the loop. Smart Energy. November 2024(16):100164.',
				'abstract' => '<p>Retrofitting buildings with predictive control strategies can reduce their energy demand and improve thermal comfort by considering their thermal inertia and future weather conditions. A key challenge is minimizing additional infrastructure, such as sensors and actuators, while ensuring user comfort at all times. This study focuses on retrofitting with intelligent software, incorporating the users&rsquo; feedback directly into the control loop. We propose a predictive control strategy using an optimization-based energy management system (EMS) to control thermal zones in an office building. It uses a physically motivated grey-box model to predict and adjust thermal demand, with individual zones modelled using an RC-approach and parameter estimation handled by an unscented Kalman filter (UKF). This reduces deployment effort as the parameters are learned from historical data. The objective function ensures user comfort, penalizes undesirable behaviour and minimizes heating and cooling costs. An internal comfort model, automatically calibrated with user feedback by another UKF, further improves system performance. The practical case study is an office building at the &rdquo;Innovation District Inffeld&rdquo;. Operation of the system for one year yielded significant results compared to conventional control. Thermal comfort was improved by 12% and thermal energy consumption for heating and cooling was reduced by about 35%.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://doi.org/10.1016/j.segy.2024.100164',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2025-01-28 17:46:35.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2025-01-28 17:46:35.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1132,
					'project_id' => (int) 710,
					'publication_id' => (int) 1465,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2025-01-28 17:46:35.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2025-01-28 17:46:35.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			}
		],
		'employee' => object(App\Model\Entity\Employee) {

			'Nummer' => (int) 1154,
			'Kurzzeichen' => 'ValKAI',
			'Mitarbeiternummer' => '439',
			'anstellungsdaten_id' => (int) 1824,
			'geschlecht' => 'm',
			'pronomen' => '',
			'Vorname' => 'Valentin',
			'Nachname' => 'KAISERMAYER',
			'TelFirma' => '+43 5 02378-9231',
			'TelFirmaMobil' => '',
			'TelFirmaMobil_public' => false,
			'email' => 'valentin.kaisermayer@best-research.eu',
			'id' => (int) 1824,
			'mitarbeiter_id' => (int) 1154,
			'anstellung' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2018-04-03 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2043-12-31 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_art' => 'DV',
			'anstellung_ort' => 'GR',
			'arbeit_ort' => 'GR',
			'area_id' => (int) 35,
			'intern' => '1',
			'gruppe' => (int) 10,
			'anzeige_homepage' => '',
			'gruppe_pm_tool' => '0',
			'karenzierung_grund' => null,
			'karenzierung_urlaubsanspruch' => false,
			'kostenstelle' => (int) 0,
			'kostenstelle_neu' => (int) 0,
			'auf_homepage_verstecken' => false,
			'Titel' => 'Dipl.-Ing. Dr.techn.',
			'neuanstellung' => false,
			'karenzgrund' => null,
			'Bezeichnung' => null,
			'Bezeichnung_0' => null,
			'stundenumfang' => (float) 38.5,
			'xing' => '',
			'xing_public' => false,
			'linkedin' => 'https://www.linkedin.com/in/valentin-kaisermayer-9ba936157/',
			'linkedin_public' => true,
			'scopus' => '',
			'scopus_public' => false,
			'orcid' => 'https://orcid.org/0000-0002-5551-8355',
			'orcid_public' => true,
			'mendeley' => 'https://www.mendeley.com/profiles/valentin-kaisermayer/',
			'mendeley_public' => false,
			'googlescholar' => '',
			'googlescholar_public' => false,
			'researchgate' => 'https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Kaisermayer',
			'researchgate_public' => false,
			'pure' => 'https://graz.pure.elsevier.com/de/persons/valentin-kaisermayer',
			'pure_public' => true,
			'full_name' => 'KAISERMAYER Valentin',
			'[new]' => false,
			'[accessible]' => [
				'*' => true,
