/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 594,
	'project_id' => (int) 992,
	'longtitle_de' => 'RESET: Energiewende im ländlichen Raum. Regional. Effizient. Nachhaltig',
	'longtitle_en' => 'RESET',
	'content_de' => '<p>Die Initiative <em>100% Erneuerbare Energie Reallabore </em>bringt Menschen aus Forschung, Entwicklung, Wirtschaft und Politik zusammen, um regionaltypische L&ouml;sungen f&uuml;r eine stabile, bezahlbare und 100% erneuerbare Energieversorgung zu entwickeln.</p>

<p>Das<strong> Reallabor RESET - Renewable Energy Solutions for Efficiency and Transition</strong> - betrachtet 85 nieder&ouml;sterreichische Gemeinden im vorwiegend <strong>l&auml;ndlich gepr&auml;gten Raum</strong>, der durch starke Zersiedelung, hohen Individualverkehr sowie land- und forstwirtschaftliche Fl&auml;chen gekennzeichnet ist. Strukturell bedingt sind zahlreiche individuelle und dezentrale L&ouml;sungen notwendig, vielf&auml;ltige Interessen und Kriterien zu ber&uuml;cksichtigen, sowie die Bev&ouml;lkerung einzubinden.</p>

<p>Zur L&ouml;sung der regionaltypischen Problemstellung stehen <strong>smarte Energiel&ouml;sungen f&uuml;r die Planung und den Betrieb sektorgekoppelter erneuerbarer Energiesysteme</strong> sowie Ma&szlig;nahmen zur <strong>Effizienzsteigerung</strong> im Fokus. Durch die Weiterentwicklung und Anwendung innovativer digitaler, datengetriebener und sozial-integrativer Methoden werden skalierbare Gesamtl&ouml;sungen erarbeitet. Im <strong>Leitprojekt RESET</strong> werden zur Zielerreichung folgende Schwerpunkte umgesetzt:</p>

<ul>
	<li><u>Data Lake &amp; Security:</u> Schaffung einer <strong>interoperablen, integrierten und sicheren Datenmanagementstruktur</strong> mit Schwerpunkt auf die Datenerfassung f&uuml;r die optimierte Planung und den optimalen Betrieb</li>
	<li><u>&Ouml;ko-soziale Bev&ouml;lkerungsintegration: </u>Entwicklung <strong>zielgruppenspezifischer Kommunikations- &amp; Informationsstrategien</strong> f&uuml;r die Bev&ouml;lkerung sowie Analyse &amp; Erstellung detaillierter <strong>Lastprofile von Haushalten</strong></li>
	<li><u>Optimierte Energie- &amp; Sanierungsplanung:</u> Weiterentwicklung und Anwendung <strong>optimierter Planung von erneuerbaren Energiesystemen &amp; Effizienzma&szlig;nahmen f&uuml;r Geb&auml;ude</strong></li>
	<li><u>Optimierte Betriebsalgorithmen:</u> Weiterentwicklung und Implementierung von <strong>Regelungsalgorithmen von Energiesystemen und Verbrauchern</strong> inklusive Verbrauchs &amp; Erzeugungsprognosen</li>
	<li><u>Reallabor-Plattform:</u> Entwicklung einer webbasierten Plattform, welche die optimierte Planungsmethodik der <strong>&Ouml;ffentlichkeit</strong> zug&auml;nglich macht; Bereitstellung von Informationen, <strong>Teilnahme- und Finanzierungsm&ouml;glichkeiten</strong> von Umsetzungsprojekten f&uuml;r regionale Bedarfstr&auml;ger*innen</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>
',
	'content_en' => '',
	'image_1' => '',
	'image_1_caption_de' => '',
	'image_1_caption_en' => '',
	'image_1_credits_de' => '',
	'image_1_credits_en' => '',
	'image_2' => '',
	'image_2_caption_de' => '',
	'image_2_caption_en' => '',
	'image_2_credits_de' => '',
	'image_2_credits_en' => '',
	'image_3' => '',
	'image_3_caption_de' => '',
	'image_3_caption_en' => '',
	'image_3_credits_de' => '',
	'image_3_credits_en' => '',
	'logos' => '',
	'finanzierung' => '',
	'active' => false,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => '',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 992,
		'Projektnummer' => 'N23448',
		'Kurzbezeichnung' => 'RESET.Go eGen',
		'Kurzbezeichnung_en' => '',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => 'Innovationslabor zur Reallaborinitiative',
		'Projektname_en' => 'Innovationslabor zur Reallaborinitiative',
		'Projektleitung' => (int) 77,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2025-01-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2029-12-31 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [],
		'employee' => object(App\Model\Entity\Employee) {

			'Nummer' => (int) 77,
			'Kurzzeichen' => 'SteAIG',
			'Mitarbeiternummer' => '74',
			'anstellungsdaten_id' => (int) 1874,
			'geschlecht' => 'm',
			'pronomen' => '',
			'Vorname' => 'Stefan',
			'Nachname' => 'AIGENBAUER',
			'TelFirma' => '+43 5 02378-9447',
			'TelFirmaMobil' => '+43 664 88878922',
			'TelFirmaMobil_public' => false,
			'email' => 'stefan.aigenbauer@best-research.eu',
			'id' => (int) 1874,
			'mitarbeiter_id' => (int) 77,
			'anstellung' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2006-12-01 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2043-12-31 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_art' => 'DV',
			'anstellung_ort' => 'WB',
			'arbeit_ort' => 'WB',
			'area_id' => (int) 34,
			'intern' => '1',
			'gruppe' => (int) 9,
			'anzeige_homepage' => '',
			'gruppe_pm_tool' => '0',
			'karenzierung_grund' => null,
			'karenzierung_urlaubsanspruch' => false,
			'kostenstelle' => (int) 0,
			'kostenstelle_neu' => (int) 0,
			'auf_homepage_verstecken' => false,
			'Titel' => 'DI (FH)',
			'neuanstellung' => false,
			'karenzgrund' => null,
			'Bezeichnung' => null,
			'Bezeichnung_0' => null,
			'stundenumfang' => (float) 38.5,
			'xing' => '',
			'xing_public' => false,
			'linkedin' => 'https://www.linkedin.com/in/stefan-aigenbauer-a89944123/',
			'linkedin_public' => true,
			'scopus' => '',
			'scopus_public' => false,
			'orcid' => '',
			'orcid_public' => false,
			'mendeley' => '',
			'mendeley_public' => false,
			'googlescholar' => '',
			'googlescholar_public' => false,
			'researchgate' => '',
			'researchgate_public' => false,
			'pure' => '',
			'pure_public' => false,
			'full_name' => 'AIGENBAUER Stefan',
			'[new]' => false,
			'[accessible]' => [
				'*' => true,
				'Nummer' => false
			],
			'[dirty]' => [],
			'[original]' => [],
			'[virtual]' => [
				(int) 0 => 'full_name'
			],
			'[hasErrors]' => false,
			'[errors]' => [],
			'[invalid]' => [],
			'[repository]' => 'Employees'
		
		},
		'project_area' => null,
		'display_name' => 'N23448 -  RESET.Go eGen',
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'*' => true,
			'Nummer' => false
		],
		'[dirty]' => [],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [
			(int) 0 => 'project_area',
			(int) 1 => 'display_name'
		],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Projects'
	
	},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Projectscontent'

}
Page 1 / 99

RESET

Contact

Area Management


Area Manager
Stefan Aigenbauer
stefan.Aigenbauer@best-research.eu