/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 418,
	'project_id' => (int) 513,
	'longtitle_de' => 'ÖKO-OPT-QUART: Ökonomisch optimiertes Regelungs- und Betriebsverhalten komplexer Energieverbünde  zukünftiger Stadtquartiere',
	'longtitle_en' => 'ÖKO-OPT-QUART: Economically optimized control and operating behavior of complex energy networks of future city districts',
	'content_de' => '<p><strong>Ausgangssituation/Motivation</strong></p>

<p>In zuk&uuml;nftigen Stadtquartieren wird zunehmend auf die gezielte Kombination verschiedener, nach M&ouml;glichkeit erneuerbarer Energiequellen gesetzt. Die daraus entstehenden Energieverb&uuml;nde werden aber zunehmend komplexer. Diese zunehmende Komplexit&auml;t resultiert dabei im Wesentlichen aus der Abh&auml;ngigkeit der regenerativen Energiebereitstellung von nicht beeinflussbaren, variierenden Umweltweinfl&uuml;ssen wie Wind und Sonne, der zunehmenden Dezentralisierung und dem steigenden Effizienzdruck. Die derzeit eingesetzten steuerungs- und regelungstechnischen Methoden sind jedoch nicht in der Lage derartig komplexe Systeme effizient und zuverl&auml;ssig zu betreiben. F&uuml;r die Entwicklung geeigneter Regelungsstrategien zur Sicherstellung eines robusten und effizienten Betriebsverhaltens komplexer Energiesysteme von Stadtquartieren werden zeitlich und r&auml;umlich hochgradig aufgel&ouml;ste instation&auml;re Simulationsmodelle ben&ouml;tigt, welche aufgrund der hohen Systemkomplexit&auml;t bisher nur in Ans&auml;tzen verf&uuml;gbar sind. Des Weiteren fehlt ein systematischer Zugang f&uuml;r die Praxis und Richtlinien, wie bei einem neuen Projekt und den damit verbundenen Voraussetzungen eine &uuml;bergeordnete Regelung entwickelt und real umgesetzt werden kann.</p>

<p><strong>Inhalte und Zielsetzungen</strong></p>

<p>Im Projekt &Ouml;KO-OPT-QUART wurden mithilfe eines energietechnischen und eines &ouml;konomischen Simulationsmodells vorausschauende &uuml;bergeordnete Regelungsstrategien erarbeitet und anhand einer konkreten Beispielkonfiguration (aktuell in Planung befindliches Stadtquartier) simuliert. Damit ist es bereits im Vorfeld m&ouml;glich die Investitions-, Errichtungs- und Betriebsf&uuml;hrungsstrategie mit dem gr&ouml;&szlig;ten wirt&shy;schaftlichen Nutzen zu identifizieren und zuverl&auml;ssig zu bewerten. Erg&auml;nzend zu den methodischen Erkenntnissen wurde ein Sekund&auml;rnutzen generiert. Die Bewertung der Ent&shy;wick&shy;lungen anhand realer Randbedingungen erm&ouml;glichte die gezielte Nutzung der gewonnen Erkenntnisse f&uuml;r die Realentwicklung des in Planung befindlichen Stadtquartiers.</p>

<p><strong>Methodische Vorgehensweise</strong></p>

<p>Im Projekt wurden energietechnische, &ouml;konomische sowie regelungstechnische Modelle f&uuml;r komplexe Energieverb&uuml;nde in Stadtquartieren entwickelt und anschlie&szlig;end f&uuml;r eine beispielhafte Konfiguration zu einem Gesamtmodell verkn&uuml;pft. Die energietechnische Modellierung bildet das thermische sowie das elektrotechnische Verhalten eines urbanen Energieverbundes detailliert und zeitlich hoch aufgel&ouml;st ab. Die &ouml;konomische Modellierung erm&ouml;glicht eine kontinuierliche &ouml;konomische Bewertung der Betriebsweise, indem der zeitliche Verlauf der entstehenden Kosten abgebildet und analysiert werden kann. Die regelungstechnischen Modelle beinhalten je nach Ausf&uuml;hrung eine konventionelle, dem Stand der Technik entsprechende, Regelung oder eine im Projekt entwickelte vorausschauende, kostenoptimierende Regelung f&uuml;r die Betriebsf&uuml;hrung komplexer Energieverb&uuml;nde in Stadtquartieren. Damit ist es m&ouml;glich die Effizienz beider Regelungsstrategien in umfassenden Simulationsstudien zu vergleichen. Als Entwicklungsgrundlage wurde ein in Planung stehendes Quartier herangezogen. Die Integration der verantwortlichen Planer und Investoren hat die Modellentwicklung auf ein praxisnahes Fundament gestellt.</p>

<p><strong>Ergebnisse und Schlussfolgerungen</strong></p>

<p>Ziel des Projekts war die Entwicklung detaillierter und hoch aufgel&ouml;ster instation&auml;rer Simulationsmodelle. Darauf aufbauend folgte die Kopplung dieser Teilmodelle zu einem interdisziplin&auml;ren Gesamtmodell mit dem verschiedene Regelungsstrategien f&uuml;r den Energieverbund einer Beispielkonfiguration simuliert werden konnte. Durch dieses Gesamtmodell war es erstmals m&ouml;glich, den &ouml;konomischen Nutzen von vorausschauenden Regelungen f&uuml;r die Betriebsweise von Energieverb&uuml;nden realistisch beziffern zu k&ouml;nnen. Des Weiteren wurde eine Methodik zur systematischen Entwicklung vorausschauender, kostenoptimierender Regelungen f&uuml;r komplexe Energieverb&uuml;nde erarbeitet. Diese Methodik tr&auml;gt dazu bei, fortschrittliche Regelungen f&uuml;r eine Vielzahl verschiedener Energieverb&uuml;nde auf Quartiersebene zu erstellen. In den durchgef&uuml;hrten Simulationsstudien hat sich gezeigt, dass vor allem Speicher n&ouml;tig sind um das volle Potential von vorausschauenden, kostenoptimierenden Regelungen auszusch&ouml;pfen. Das erzielte Einsparungs&shy;potential &uuml;bersteigt die zus&auml;tzlich entstehenden Kosten (erh&ouml;hte Wartungs- und Installationskosten der Speicher) und somit zeigen die unter den angenommenen Randbedingungen durchgef&uuml;hrten Simulationsstudien eine m&ouml;gliche Effizienzsteigerung (=Kostensenkung) des Gesamtsystems.</p>

<p><strong>Ausblick</strong></p>

<p>Eine kosteng&uuml;nstige M&ouml;glichkeit f&uuml;r die Speicherung von Energie ist die Nutzung von thermisch aktivierten Bauteilen. Ein m&ouml;glicher n&auml;chster Schritt w&auml;re daher die in diesem Projekt entwickelte modellpr&auml;diktive Regelung des Gesamtenergiesystems um die in der Geb&auml;udestruktur wirkenden Regelungen &ndash; unter Ber&uuml;cksichtigung thermisch aktivierter Bauteile &ndash; zu erg&auml;nzen und zu einem umfassenden regelungstechnischen Gesamtkonzept zu vereinen. Somit k&ouml;nnte auf zus&auml;tzlich installierte thermische Speicher verzichtet werden was die Gesamtkosten des Systems weiter senken w&uuml;rde.</p>

<p>Projektvorstellung <a href="https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/oeko-opt-quart.php" target="_blank">Stadt der Zukunft</a></p>
',
	'content_en' => '<p><strong>Starting point/motivation</strong></p>

<p>In future city districts, the focus on a reasonable combination of different, where possible renewable energy sources is increasing. However, the resulting energy networks are getting more and more complex. This increase of complexity has its origin mainly due to the dependency of renewable energy production on non-controllable, varying environmental conditions (e.g. wind or sunlight), the increasing decentralization and the growing demand for efficiency. However, currently applied control methods are not yet capable of operating such complex systems reliably and efficiently. In order to develop suitable control strategies which would ensure a robust and efficient operating behavior, non-steady simulation models in high resolution (time and space) are required. Such models are currently only available to a limited extent due to the high complexity of the system. Furthermore, there is neither a practical, systematic approach nor are there any guidelines how to deal with a new project and its requirements in order to develop and implement a high-level control.</p>

<p><strong>Contents and objectives</strong></p>

<p>In the project &Ouml;KO-OPT-QUART predictive, high-level control strategies were developed based on an energy-based and economic simulation model. These strategies were simulated for a concrete example configuration (a city district currently being planned). This approach allows for clearly identifying and reliably evaluating the investment-, installation- and operating mode strategy with the greatest economic benefit. In addition to the methodical findings, a secondary benefit was generated. The evaluation of the developments based on real boundary conditions, made it possible to directly integrate the acquired knowledge into the real development of the city district being planned.</p>

<p><strong>Methods</strong></p>

<p>In the project different models (energy-based, economic and control-oriented) for complex energy networks in city districts were developed and combined to an overall model for an exemplary configuration. The energy-based modelling describes both the thermal as well as the electro-technical behaviour of an urban energy network in a detailed way with a high resolution in time. The economic modelling allows a continuous economical evaluation of the operating mode, by providing the possibility to track and analyse the emerging costs. The control-oriented model either consist of a conventional control strategy or a predictive, cost-optimized control strategy for operating complex energy networks in city districts. This makes it possible to compare the efficiency of both control strategies by comprehensive simulation studies. The development of these models was based on a new city district, which is currently being planned. The integration of the responsible planners and investors in the modelling process ensured a high suitability for daily use of the models.</p>

<p><strong>Results</strong></p>

<p>The aim of the project was the development of detailed and highly resolved, non-steady simulation models. These partial models were then combined to an interdisciplinary overall model, which allowed the simulation of various control strategies for the energy networks of an example configuration. Due to this overall model, it was possible for the first time to realistically quantify the economic benefits of predictive control strategies for the operating mode of energy networks. Furthermore, a methodology for the systematic design of predictive, cost-optimized controls for complex energy networks was developed. This methodology is intended to help in the development of advanced control strategies for a multiplicity of different energy networks of the size of city districts. The simulation studies carried out showed that especially storage technologies are necessary in order to exploit the full potential of the predictive control strategy. The savings potential achieved exceeds the additional costs (increased maintenance and installation costs for the storage technologies) and thus an increase in efficiency (=cost reduction) of the overall system could be achieved.</p>

<p><strong>Prospects/Suggestions for future research</strong></p>

<p>A cost-effective way of storing energy is the use of thermally activated building systems. Therefore, a possible next step could be to extend the model predictive control of the overall energy network developed in this project with the control systems that are effective in the building structure - taking thermally activated building systems into account - and to combine them into a comprehensive overall control concept. This would eliminate the need for additionally installed thermal energy storages and thus further decrease the total costs of the system.</p>

<p><a href="https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/oeko-opt-quart.php" target="_blank">Stadt der Zukunft</a></p>
',
	'image_1' => '/webroot/files/image/Projektseite/Anlagen_Schema_Erweitertes_Szenario_V01.jpg',
	'image_1_caption_de' => 'Anlagenschema des Stadtquartieres inkl. modellprädiktiver Regelung (MPC)',
	'image_1_caption_en' => 'Anlagenschema des Stadtquartieres inkl. modellprädiktiver Regelung (MPC)',
	'image_1_credits_de' => '© BE2020',
	'image_1_credits_en' => '© BE2020',
	'image_2' => '/webroot/files/image/Projektseite/Ablauf%20MPC%20-%20mit%20Ebenen_V01.jpg',
	'image_2_caption_de' => 'Funktionsweise der entwickelten modularen MPC für Stadtquartiere',
	'image_2_caption_en' => 'Funktionsweise der entwickelten modularen MPC für Stadtquartiere',
	'image_2_credits_de' => '© BE2020',
	'image_2_credits_en' => '© BE2020',
	'image_3' => '/webroot/files/image/Projektseite/Energieflussdiagramm.jpg',
	'image_3_caption_de' => 'Energieflussdiagramm des Stadtquartiers (Betrachtungszeitraum: 1.1.18 – 31.12.18)',
	'image_3_caption_en' => 'Energieflussdiagramm des Stadtquartiers (Betrachtungszeitraum: 1.1.18 – 31.12.18)',
	'image_3_credits_de' => '© BE2020',
	'image_3_credits_en' => '© BE2020',
	'logos' => '<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/StadtderZukunft_Logo_500px.png" style="height:133px; width:500px" /> <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Logo_TUGraz.jpg" style="height:45px; width:98px" /> <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/TB%20Starchel.gif" style="height:92px; width:298px" /> <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/IWT_mit_Schriftzug.png" style="height:104px; width:428px" /> <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/ISWAG.jpg" style="height:81px; width:175px" /> <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/AEE%20Intec%20-%20300dpi%20rgb_390x500_original_F%C3%9CR%20DRUCK.jpg" style="height:500px; width:393px" /> <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/PMC.jpg" style="height:178px; width:800px" /></p>
',
	'finanzierung' => '<p>FFG (3. Ausschreibung Stadt der Zukunft)</p>

<p>Stadt der Zukunft ist ein Forschungs- und Technologieprogramm des Bundesministeriums f&uuml;r Verkehr, Innovation und Technologie. Es wird im Auftrag des BMVIT von der &Ouml;sterreichischen Forschungsf&ouml;rderungsgesellschaft gemeinsam mit der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH und der &Ouml;sterreichischen Gesellschaft f&uuml;r Umwelt und Technik &Ouml;GUT abgewickelt.</p>

<p><a href="http://www.hausderzukunft.at" target="_blank">www.hausderzukunft.at</a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/BMVIT_Logo_cmyk.jpg" style="height:85px; width:262px" /></p>
',
	'active' => true,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => 'EUR 741.679,-',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 513,
		'Projektnummer' => 'N420820',
		'Kurzbezeichnung' => '�KO-OPT-QUART',
		'Kurzbezeichnung_en' => '',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => '�KO-OPT-QUART',
		'Projektname_en' => '',
		'Projektleitung' => (int) 1062,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2017-02-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2019-01-31 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1075,
				'titel' => 'A MILP-based modular energy management system for urban multi-energy systems: Performance and sensitivity analysis',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Moser AGC, Muschick D, Gölles M, Nageler PJ, Schranzhofer H, Mach T et al',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2020,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 9,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Moser AGC, Muschick D, Gölles M, Nageler PJ, Schranzhofer H, Mach T et al. A MILP-based modular energy management system for urban multi-energy systems: Performance and sensitivity analysis. Applied Energy. 2020;2020(261). 114342.
',
				'abstract' => '<p>The continuous increase of (volatile) renewable energy production and the coupling of different energy sectors such as heating, cooling and electricity have significantly increased the complexity of urban energy systems. Such multi-energy systems (MES) can be operated more efficiently with the aid of optimization-based energy management systems (EMS). However, most existing EMS are tailor-made for one specific system or class of systems, i.e.&nbsp;are not generally applicable. Furthermore, only limited information on the actual savings potential of the usage of an EMS under realistic conditions is available. Therefore, this paper presents a novel modular modeling approach for an EMS for urban MES, which also enables the modeling of complex system configurations. To assess the actual savings potential of the proposed EMS, a comprehensive case study was carried out. In the course of this the influence of different user behavior, changing climatic conditions and forecast errors on the savings potential was analyzed by comparing it with a conventional control strategy. The results showed that using the proposed EMS in conjunction with supplementary system components (thermal energy storage and battery) an annual cost savings potential of between 3 and 6% could be achieved.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114342',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2020-02-06 17:30:25.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2022-03-02 08:19:25.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1003,
					'project_id' => (int) 513,
					'publication_id' => (int) 1075,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:22:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:22:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 997,
				'titel' => 'ÖKO-OPT-QUART - Workshop',
				'subtitel' => 'Ökonomisch optimiertes Regelungs- und Betriebsverhalten komplexer Energieverbünde zukünftiger Stadtquartiere',
				'autor' => 'Moser A, Muschick D, Gölles M, Mach T, Schranzhofer H, Nageler P, Lerch W, Leusbrock I, Tugores C.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2019,
				'datum_publikation' => '25.01.2019',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 14,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Moser A, Muschick D, Gölles M, Mach T, Schranzhofer H, Nageler P, Lerch W, Leusbrock I, Tugores C. ÖKO-OPT-QUART: Ökonomisch optimiertes Regelungs- und Betriebsverhalten komplexer Energieverbünde zukünftiger Stadtquartiere.  Workshop im Rahmen des FFG-Projekts ÖKO-OPT-QUART (3. Ausschreibung "Stadt der Zukunft") am 25.01.2019. ',
				'abstract' => '<p>Workshop of the research project &Ouml;KO-OPT-QUART (&Ouml;konomisch optimiertes Regelungs- und Betriebsverhalten komplexer Energieverb&uuml;nde zuk&uuml;nftiger Stadtquartiere)</p>
',
				'pdf_file' => 'files/publications/G%C3%B6lles/20190125%20-%20OEKO-OPT-QUART%20-%20Workshop%20-%20printable.pdf',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-01-28 10:18:13.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-08-13 14:17:41.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1004,
					'project_id' => (int) 513,
					'publication_id' => (int) 997,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:22:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:22:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1003,
				'titel' => 'ÖKO-OPT-QUART Leitfaden',
				'subtitel' => 'Richtlinien, Methoden und Hinweise zur Vorgehensweise bei der Planung und Implementierung von modellprädiktiven Regelungen für komplexe vernetzte Energiesystemen in zukünftigen Stadtquartieren',
				'autor' => 'Moser A, Muschick D, Gölles M.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2019,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 14,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Moser A, Muschick D, Gölles M. ÖKO-OPT-QUART Leitfaden. Richtlinien, Methoden und Hinweise zur Vorgehensweise bei der Planung und Implementierung von modellprädiktiven Regelungen für komplexe vernetzte Energiesystemen in zukünftigen Stadtquartieren. ',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => 'files/publications/G%C3%B6lles/20190429%20-%20%C3%96KO-OPT-QUART%20Leitfaden.pdf',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-04-29 12:15:02.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-04-30 08:57:42.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1006,
					'project_id' => (int) 513,
					'publication_id' => (int) 1003,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:22:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:22:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1001,
				'titel' => 'Co-Simulation of an Energy Management System for Future City District Energy Systems',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Moser AGC, Muschick D, Gölles M, Lerch W, Schranzhofer H, Nageler PJ et al.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2019,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 9,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Moser AGC, Muschick D, Gölles M, Lerch W, Schranzhofer H, Nageler PJ et al. Co-Simulation of an Energy Management System for Future City District Energy Systems. In Proceedings of the International Conference on Innovative Applied Energy. 2019.',
				'abstract' => '<p>The continuous increase of (volatile) renewable energy production and the development of energy-efficient buildings have led to a transformation of city districts&rsquo; energy systems. Their complexity has increased significantly due to the coupling of the different energy sectors like heating, cooling and electricity. Such complex multi-energy systems can be operated more efficiently and reliably if knowledge of their specific components (in terms of mathematical models) as well as knowledge of weather forecasts is incorporated in a high-level controller, which is typically referred to as an Energy Management System (EMS). However, still little comprehensive information on the costs and the practical advantages of such systems is available. For this reason, a simulation environment to estimate the real costs and advantages of the use of such an EMS is required. Consequently, this work focuses on the development of an EMS for future city districts&rsquo; energy systems and the development of a co-simulation environment in order to demonstrate the benefits of the use of the developed EMS in comparison to a conventional control strategy. The co-simulation is implemented with the aid of the co-simulation platform Building Controls Virtual Test Bed (BCVTB) and consists of the following parts: a non-linear, thermoelectric model and a control block containing either the conventional control strategy or the EMS. The thermoelectric model is built up using the well-established simulation tools TRNSYS and IDA-ICE, simulating the energy hub of the city district and the districts&rsquo; buildings, respectively. The control block is simulated using MATLAB, where IBM ILOG CPLEX is used for solving the resulting mixed-integer linear program (MILP) of the EMS. Finally, an economic model for financial (and ecological) assessment of the operation is simulated with the aid of the software package Dymola. To put the developed EMS and the co-simulation into practise a case study based on a new city district in Graz, Austria, which is currently in the planning stage, is carried out. The integration of the responsible planners and investors in the modelling process guarantees the models&rsquo; practical applicability. In the case study the performance of the originally planned conventional control strategy is compared with the performance of the developed EMS using annual simulations with a simulation time step of 1 minute, and a 24 hour prediction horizon and a 15 minute time step for the EMS. For a more robust and realistic comparison both control strategies are simulated for different scenarios considering current and future (2060) climate conditions, medium and high energy demands (load), ideal and real load prediction methods and varying import prices for electricity from the electricity grid. The results show that the use of the developed EMS strategy results in reduced annual total costs (considering operational and investment costs of additionally suggested distributed energy resources) in comparison to the conventional control strategy. Furthermore, the annual CO2-emissions could be reduced by increasing the self-consumption of the installed (renewable) energy resources and thus decreasing the necessary energy imports from the electricity and the heating grid.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://www.researchgate.net/publication/331873783_Co-Simulation_of_an_Energy_Management_System_for_Future_City_District_Energy_Systems',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-04-29 07:12:09.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-04-29 07:12:09.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1007,
					'project_id' => (int) 513,
					'publication_id' => (int) 1001,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:22:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:22:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 4 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1002,
				'titel' => 'Co-Simulation of an Energy Management System for Future City District Energy Systems (Presentation)',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Moser AGC, Muschick D, Gölles M, Lerch W, Schranzhofer H, Nageler PJ et al.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2019,
				'datum_publikation' => '15.03.2019',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 2,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Moser AGC, Muschick D, Gölles M, Lerch W, Schranzhofer H, Nageler PJ et al. Co-Simulation of an Energy Management System for Future City District Energy Systems. International Conference on Innovative Applied Energy. 2019. (Oral presentation, 15.03.2019.)',
				'abstract' => '<p>Slides of the talk &quot;Co-Simulation of an Energy Management System for Future City District Energy Systems&quot;</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://www.researchgate.net/publication/331873873_Co-Simulation_of_an_Energy_Management_System_for_Future_City_District_Energy_Systems',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-04-29 07:18:03.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-04-29 12:10:27.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1008,
					'project_id' => (int) 513,
					'publication_id' => (int) 1002,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:22:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:22:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
