/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 417,
	'project_id' => (int) 510,
	'longtitle_de' => 'FlexiFuelGasControl',
	'longtitle_en' => 'FlexiFuelGasControl',
	'content_de' => '<p>Aufgrund der erh&ouml;hten Anstrengungen zur Reduktion der CO2-Emissionen gewann die energetische Nutzung von Biomasse in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung. In der Forschung und Entwicklung lag dabei auch ein starker Fokus auf der Vergasung von Biomasse. Dabei wird die erneuerbare Biomasse zun&auml;chst in einem technischen Prozess vergast und das resultierende Produktgas anschlie&szlig;end zur Bereitstellung von Strom und W&auml;rme genutzt. F&uuml;r Anlagen im kleinen Leistungsbereich (kleiner 1 MW Brennstoffleistung) ist besonders die Technologie der Festbettvergasung von gro&szlig;er Bedeutung. Diese bietet die M&ouml;glichkeit zur kombinierten Produktion von Strom und W&auml;rme (Kraft-W&auml;rme-Kopplung) mit hohen Wirkungsgraden und geringsten Schadstoffemissionen in einem Leistungsbereich, in dem es selbst von Seite der wohl etablierten Biomasseverbrennung keine gleichwertigen L&ouml;sungen gibt. Allerdings limitieren strenge Anforderungen an die Brennstoffeigenschaften den robust-praktikablen Einsatz dieser hochmodernen Biomasse-Festbettvergasungsanlage. Zus&auml;tzlich stellen Einschr&auml;nkungen im Lastwechselverhalten weitere Barrieren auf dem Weg zu einer Absatzmarktvergr&ouml;&szlig;erung dar. Um die Flexibilit&auml;t des Brennstoffes bzw. im speziellen das Lastwechselverhalten der Festbettvergasungssysteme zu vergr&ouml;&szlig;ern, ist eine signifikante Verbesserung der Regelung notwendig. Der vielversprechendste Ansatz daf&uuml;r ist eine modellbasierte Regelungsstrategie, die alle Verkn&uuml;pfungen und nichtlinearen Zusammenh&auml;nge, der unterschiedlichen Prozessvariablen, ber&uuml;cksichtigt.</p>

<p>Im Projekt <strong>FlexiFuelGasControl</strong> wurde daher eine modellbasierte Regelungsstrategie f&uuml;r Biomasse-Festbettvergaser zur Verbesserung der <strong>Brennstoffflexibilit&auml;t</strong> und der <strong>Lastmodulationsf&auml;higkeit </strong>entwickelt.</p>

<p>Die modellbasierte Regelung wurde f&uuml;r den laufenden Betrieb entwickelt und kann in einem Leistungsbereich von 110 kW bis 150 kW eingesetzt werden. Sie besteht aus zwei Teilreglern, einer Leistungsregelung und einer Rostregelung. Diese wurden an einer beispielhaften und repr&auml;sentativen industriellen Biomasse-Festbettvergasungsanlage implementiert und anschlie&szlig;end experimentell verifiziert. Dabei wurde gezeigt, dass die Lastmodulationsf&auml;higkeit des Festbettvergasers durch die Leistungsregelung deutlich gesteigert und verbessert werden konnte.</p>

<p>Die erzielten Verbesserungen erm&ouml;glichen eine schnellere und robustere &Auml;nderung der elektrischen Leistung und bewirken somit eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit sowie der Wettbewerbsf&auml;higkeit der Biomasse-Festbettvergasung. Durch die Modularit&auml;t kann die Regelung auch an weiteren Anlagen implementiert werden.</p>
',
	'content_en' => '<p>Due to increased efforts to reduce CO2 emissions, the utilization of biomass for energy purposes has gained in importance in the last two decades. In research and development, there has been a strong focus on the gasification of biomass. In this process, the renewable biomass is first gasified in a technical process and the resulting product gas is then further used to provide electricity and heat. For plants in the small power range (less than 1 MW fuel capacity), the technology of fixed-bed gasification is of particular importance. It offers the possibility for combined production of electricity and heat (cogeneration) with high efficiencies and lowest possible pollutant emissions in a power range in which there are no equivalent solutions even from the side of the well-established biomass combustion. However, strict fuel property requirements limit the robust-practical application of state-of-the-art biomass fixed-bed gasification systems. In addition, limitations in load modulation represent further barriers on the path to sales market expansion. In order to increase the fuel flexibility as well as the load modulation capabilities of fixed-bed gasification systems, a significant improvement of the applied control strategies is required. The most promising approach is a model-based control strategy that considers all the interconnections and non-linear correlations between the various process variables in the gasifier.</p>

<p>In the project <strong>FlexiFuelGasControl</strong>, such a model-based control strategy for biomass fixed-bed gasifiers was developed with the purpose of improving <strong>fuel flexibility</strong> and<strong> load modulation capability.</strong></p>

<p>The model-based control system was developed to run an operating system. It can be used in a power range from 110 kW to 150 kW and consists of two sub-controllers, a power control and a grate control. These were implemented at an exemplary and representative industrial biomass fixed-bed gasification plant and subsequently verified experimentally. It was shown that the load modulation capability of the fixed bed gasifier could be significantly increased and improved by the power control.</p>

<p>The improvements enable faster and more robust changes in the electrical power output, thus causing an increase in the economic efficiency as well as the competitiveness of the biomass fixed-bed gasifier. Due to its modularity, the control system can also be implemented on additional plants.</p>
',
	'image_1' => '/webroot/files/image/Projektseite/SetUpURBAS.png',
	'image_1_caption_de' => 'Brennstoffzufuhr (1), Vergasungsreaktor (2), Heißgasfilter (3), Kerzenfilter (4), Produktgaskühler (5), Wärmeübertrager (6), Schaltwarte (7) und BHKW mit Schallschutzhaube (8)',
	'image_1_caption_en' => 'the wood intake (1), the gasification reactor (2), the hot gas filter (3), the filter blowers (4), the product gas cooler (5), the heat transfer unit (6), the control room (7) and the CHP with a noise protection cover (8)',
	'image_1_credits_de' => ' / Aufbau der Festbettvergasungsanlage von URBAS',
	'image_1_credits_en' => ' / Setup of the fixed-bed gasification system of URBAS',
	'image_2' => '/webroot/files/image/Projektseite/Regelung_Ergebnis_EN.png',
	'image_2_caption_de' => 'Ergebnisse der experimentellen Verifikation der modellbasierten Regelung ',
	'image_2_caption_en' => ' Results from the experimental verification of the model-based control strategy',
	'image_2_credits_de' => '© BEST',
	'image_2_credits_en' => '© BEST',
	'image_3' => '/webroot/files/image/Projektseite/Struktur_Regelung.png',
	'image_3_caption_de' => 'Struktur des Simulationsmodells des Biomasse-Festbett -Vergasungssystems',
	'image_3_caption_en' => 'Structure of the simulation model of the biomass fixed bed gasification system',
	'image_3_credits_de' => '© BEST',
	'image_3_credits_en' => '© BEST',
	'logos' => '<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Logo%20TU%20Graz.jpg" style="height:157px; width:321px" />&nbsp; <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/unibz_trilingual_blue_cmyk_300dpi.jpg" style="height:246px; width:800px" /> <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Urbas_Logo.jpg" style="height:147px; width:480px" /></p>
',
	'finanzierung' => '<p>FFG, Bridge - Fr&uuml;hphase 4. Ausschreibung</p>
',
	'active' => true,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => 'EUR 570.389,--',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 510,
		'Projektnummer' => 'N420790',
		'Kurzbezeichnung' => 'FLXIFUELGASCONTROL',
		'Kurzbezeichnung_en' => '',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => 'FlexiFuelGasControl',
		'Projektname_en' => 'FlexiFuelGasControl',
		'Projektleitung' => (int) 1111,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2017-03-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2021-02-28 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1004,
				'titel' => 'Assessment of the Behaviour of a Commercial Gasification Plant During Load Modulation and Feedstock Moisture Variation',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Antolini D, Hollenstein C, Martini S, Patuzzi F, Zemann C, Felsberger W et al.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2019,
				'datum_publikation' => '11 June 2019',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 9,
				'publications_subcategory_id' => (int) 6,
				'issn' => '1877-265X',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Antolini D, Hollenstein C, Martini S, Patuzzi F, Zemann C, Felsberger W et al. Assessment of the Behaviour of a Commercial Gasification Plant During Load Modulation and Feedstock Moisture Variation. Waste and Biomass Valorization. 2019 Jun 11. https://doi.org/10.1007/s12649-019-00714-w',
				'abstract' => '<p>Fixed-bed biomass gasification coupled with internal combustion engines allows an efficient exploitation of biomass for the combined production of heat and power (CHP) at small scale with increased economic viability with respect to combustion-based CHP systems. The main barrier on the way towards a wider market distribution is represented by the fact that a robust practical operation of state-of-the-art fixed-bed biomass gasification systems is limited to very specific fuel properties and steady-state operation. The aim of this work is twofold. On the one hand, it presents the results of a series of test runs performed in a monitored commercial plant under different process conditions, in order to assess its behaviour during load modulation and fuel property variations. On the other hand, an in-house developed thermodynamic equilibrium model was applied to predict the behaviour of the gasification reactor. This gasification model could be used for the development of a model-based control strategy in order to increase the performance of the small-scale gasification system. To assess the general operational behaviour of the whole gasification system an experimental one-week-long test run has been performed by BIOENERGY 2020+&thinsp;and the Free University of Bozen-Bolzano as round robin test. The plant has been tested under different operating conditions, in particular, varying the load of the engine and the moisture content of the feedstock. The outcomes shown in the present work provide a unique indication about the behaviour of a small-scale fix-bed gasifier working in conditions different from the nominal ones.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://doi.org/10.1007/s12649-019-00714-w',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-06-18 08:25:23.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2022-01-12 08:02:06.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 998,
					'project_id' => (int) 510,
					'publication_id' => (int) 1004,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:21:56.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:21:56.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 988,
				'titel' => 'Assessment of the Behaviour of a Commercial Gasification Plant During Load Modulation and Feedstock Moisture Variation: Preliminary results of the "Flexi-Fuel-Gas-Control" Project ',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Antolini D, Hollenstein C, Martini S, Patuzzi F, Zemann C, Felsberger W, Baratieri M, Gölles M. ',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2018,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 1,
				'publications_subcategory_id' => (int) 6,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Antolini D, Hollenstein C, Martini S, Patuzzi F, Zemann C, Felsberger W, Baratieri M, Gölles M. Assessment of the Behaviour of a Commercial Gasification Plant During Load Modulation and Feedstock Moisture Variation: Preliminary results of the "Flexi-Fuel-Gas-Control" Project. 7th International conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation. 2.-5. July 2018. Prague: Czech Republic. ',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2018-07-24 09:45:49.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2022-01-12 08:02:30.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 999,
					'project_id' => (int) 510,
					'publication_id' => (int) 988,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:21:56.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:21:56.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1022,
				'titel' => 'Evaluation of the Operational Behaviour of Fixed-bed Biomass Gasifiers - A Novel Approach for Steady-state Analysis',
				'subtitel' => '',
				'autor' => '',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2019,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 1,
				'publications_subcategory_id' => (int) 6,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Hollenstein C, Zemann C, Antolini D, Patuzzi F, Martini S, Baratieri M, Gölles M. Evaluation of the Operational Behaviour of Fixed-bed Biomass Gasifiers - A Novel Approach for Steady-state Analysis. Proceedings of the 27th European Biomass Conference and Exhibition, Vols. 27-30 May 2019, pp. 849-860, 2019.',
				'abstract' => '<p style="margin-left:19px; margin-right:19px; text-align:justify">Assessing the operational behaviour of biomass gasification systems is a crucial basis for further improvements in terms of operational behaviour and robustness in order to increase the technologies&rsquo; operational and economic viability. However, in most fixed-bed biomass gasification systems not all parameters required for the assessment can be measured directly. Typically, unknown parameters are determined by using as many balance equations as parameters have to be determined neglecting the additional information provided by other available but not chosen balance equations. Thus, these approaches do not incorporate all measurement data available resulting in a lack of reliability in their results. A detailed analysis of these approaches emphasises that even small deviations in the measurement data can lead to significant deviations in the calculated parameters, demonstrating that individual choices of equations can be highly sensitive regarding measurement uncertainties.</p>

<p style="margin-left:19px; margin-right:19px; text-align:justify">Therefore, an adjusted weighted least squares approach is developed utilizing an overdetermined system of equations incorporating all balance equations simultaneously. Thus, all measurement data available is taken into account, minimizing the influences of measurement uncertainties on the determined parameters. A comprehensive analysis shows that this approach is less sensitive to measurement uncertainties, allowing for a more reliable and accurate assessment of fixed-bed biomass gasifiers.</p>

<p style="margin-left:19px; margin-right:19px; text-align:justify">Keywords: fixed-bed, gasification, mass balance, performance assessment</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=16881',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-08-13 14:28:43.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2022-01-12 08:01:29.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1000,
					'project_id' => (int) 510,
					'publication_id' => (int) 1022,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:21:56.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:21:56.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1107,
				'titel' => 'Evaluation of the Transient Behaviour of a Fixed-Bed Biomass Gasifier for Demand-Oriented Electricity Production',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Hollenstein C, Zemann C, Antolini D, Patuzzi F, Martini S, Baratieri M, Gölles M. Horn M. ',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2020,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 1,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Hollenstein C, Zemann C, Antolini D, Patuzzi F, Martini S, Baratieri M, Gölles M. Horn M. Evaluation of the Transient Behaviour of a Fixed-Bed Biomass Gasifier for Demand-Oriented Electricity Production. 28th European Biomass Conference & Exhibition. 6-9 July 2020. ',
				'abstract' => '<p>The majority of renewable energy technologies are volatile in nature. External factors such as weather conditions lead to fluctuations in their produced electricity and heat. This results in a demand either not being covered or dissatisfied since too much electricity and heat is produced in the energy system. Although energy storages can counteract these fluctuations, renewable energy technologies that are capable of producing energy on demand are needed as well. As such, technologies based on the thermochemical conversion of biomass are especially relevant as they are considered to be CO2-neutral. Although most existing implementations are based on combustion of biomass, fixed-bed biomass gasification is of growing relevance due to higher overall efficiencies and low pollutant emissions. Currently, fixed-bed biomass gasifiers are usually operated at steady-state operation to produce the maximum amount of energy possible. This contribution investigates, whether they can be used as a technology for demand-oriented electricity and heat production</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://doi.org/10.5071/28thEUBCE2020-2CV.3.44',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2020-07-20 02:32:06.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2022-02-09 09:15:30.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1001,
					'project_id' => (int) 510,
					'publication_id' => (int) 1107,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:21:56.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:21:56.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 4 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1317,
				'titel' => 'Increased Flexibility of A Fixed-Bed Biomass Gasifier through Advanced Control',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Hollenstein C, Zemann C, Martini S, Gölles M, Felsberger W, Horn M',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2022,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 9,
				'publications_subcategory_id' => (int) 15,
				'issn' => ' 978-88-89407-22-6',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Hollenstein C, Zemann C, Martini S, Gölles M, Felsberger W, Horn M. Increased Flexibility of A Fixed-Bed Biomass Gasifier through Advanced Control. Proceedings of the 30th European Biomass Conference and Exhibition. 2022. 704-711. ',
				'abstract' => '<p>Most industrial fixed-bed biomass gasification systems usually operate at steady-state to produce the maximum amount of energy possible although they can principally modulate their loads to compensate for the fluctuations of other volatile renewable energy systems. To unleash their full load modulation capability, their typically traditional control strategies should be improved, their gas residence times affected by typically basic char removal strategies adjusted and any required manual interaction of an operator avoided. In this respect, a new controller for the char handling (accumulation and removal) of the reduction zone in a fixed-bed biomass gasifier of a representative industrial small-scale gasification system is developed and experimentally verified. This new controller consists of a recursive least-squares estimator for the flow resistance of the gasifier representing the amount of char inside and a switching controller for rotating a grate located at its bottom. The experimental verification reveals that only the traditional (pressure-based) controller requires manual adjustment of the thresholds. Moreover, the new controller (flow resistance based) significantly reduces the fluctuation range during partial load and stabilizes the temperature and pressure downstream the gasifier. This provides the basis for enhancing its fuel flexibility too and is an important feature for flexible operation in future.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=19522&mode=author&categories=0&items=Hollenstein%2C+C%2E&letters=h',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2022-08-12 13:39:38.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2022-08-12 13:39:38.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1002,
					'project_id' => (int) 510,
					'publication_id' => (int) 1317,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:21:56.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:21:56.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 5 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1350,
				'titel' => 'Increasing the flexibility of a fixed-bed biomass gasifier through model-based control strategies: method and practical verification',
				'subtitel' => '',
				'autor' => '',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2023,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 2,
				'publications_subcategory_id' => (int) 15,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Hollenstein C, Zemann C, Martini S, Gölles M, Felsberger W, Horn M. Increasing the flexibility of a fixed-bed biomass gasifier through model-based control strategies: method and practical verification. 7. Mitteleuropäische Biomassekonferenz: CEBC 2023. 20. Jan 2023. Oral presentation.',
				'abstract' => '<p style="text-align:justify">Future hybrid energy systems require flexible technologies for compensating the volatile nature of most renewable energies. As such, fixed-bed biomass gasifiers are especially relevant as they allow a flexible production of heat, electricity and in a broader sense bio-based products (e.g. biochar). Thus, flexible fixed-bed biomass gasifiers will continuously become more relevant for a sustainable and highly flexible energy and resource system (bioeconomy).</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">However, due to their current economic dependency on specific feed in tariffs for the produced electricity, they are almost always operated at nominal load, to maximize the electricity production. Thus, their potential for flexibility has not been revealed up to now. Consequently, the currently applied control strategies are typically designed with the focus on steady-state operation. Any operation differing from nominal load typically requires manual interventions of the plant operators to avoid lower efficiencies or operational difficulties. Thus, currently applied control strategies do not allow a fully-automatic and flexible operation of the gasifiers.</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">To unleash the full potential of the gasifiers&rsquo; flexibility, new and more advanced control strategies able to handle varying operating conditions automatically are required. For this reason, this contribution aims for the development of a model-based control strategy, since it allows to explicitly consider all the correlations between the different process variables, and an efficient adaptation of the control strategy to different plants. The development was carried out on the basis of a representative industrial small-scale fixed-bed biomass gasifier operated as combined heat and power plant (CHP) with a nominal capacity of 300&nbsp;kW<sub>th</sub> and 150&nbsp;kW<sub>el</sub>. In this contribution we present the developed method as well as the practical verification of the model-based controller for the industrial small-scale fixed-bed biomass gasification plant.</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">The practical verification revealed a significant potential for flexibility increase by the new model-based control strategy in comparison to state-of-the-art control strategies. For example, the new controller performs a step-wise load change from 150&nbsp;kW<sub>el</sub> to 100&nbsp;kW<sub>el</sub> (-33%) within less than 2&nbsp;min without affecting the gasification performance. The new control leads to a much more homogeneous gasification, in particular during partial load operation, and reduces the fluctuation margin of relevant process parameters to less than 1%. This controlled stabilization and homogenization of the gasification at different operating conditions is also a prerequisite for further future flexibilization measures, e.g. the extension of the feedstock variety (fuel flexibility) or increasing product flexibility.</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">Due to the modular and model-based design, the new control strategy can also be implemented on other fixed-bed gasifiers of the same type without requiring any structural modifications, by solely adjusting the model parameters appropriately. Furthermore, the new control strategy makes only use of sensors and actuators typically already available in state-of-the-art fixed-bed gasification systems. In conclusion, the model-based control strategy to be presented states a very important contribution towards flexible fixed-bed biomass gasification systems.</p>

<p>&nbsp;</p>
',
				'pdf_file' => 'files/publications/pdf/CEBC2023%20-%20Fixed-bed%20gasifier%20-%20CH03.pdf',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-05-24 07:31:47.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-05-24 07:31:47.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1018,
					'project_id' => (int) 510,
					'publication_id' => (int) 1350,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-24 07:31:47.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-24 07:31:47.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 6 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1348,
				'titel' => 'Modelling and control of a small-scale fixed-bed biomass gasification system',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Hollenstein C.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2023,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 18,
				'publications_subcategory_id' => (int) 15,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
