/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 456,
	'project_id' => (int) 874,
	'longtitle_de' => 'Speed-up Algorithms: Speed-up Algorithms for Advanced Simulations',
	'longtitle_en' => 'Speed-up Algorithms: Speed-up Algorithms for Advanced Simulations',
	'content_de' => '<p>Ziel des Projektes Speed-up Algorithms ist es, einen am Forschungszentrum entwickelten CFD-Code f&uuml;r Biomasse- und Abfallkonversionsprozesse hinsichtlich der Rechenzeit massiv zu beschleunigen. Derzeit ben&ouml;tigen anspruchsvolle CFD-Berechnungen, die detaillierte Prozesse in Biokonversionsanlagen beschreiben, ca. 2-4 Wochen Rechenzeit, was in vielen F&auml;llen eine wesentliche Einschr&auml;nkung f&uuml;r Designstudien darstellt.</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Speed%20up.jpg" /></p>

<p>Durch neue Parallelisierungsmethoden, Tabellierungsalgorithmen und neuronale Netze, die mit detaillierten physikalischen Modellen trainiert werden, soll eine <strong>Beschleunigung des CFD-Codes um den Faktor 40</strong> erreicht werden.</p>
',
	'content_en' => '<p>The aim of the Speed-up Algorithms project is to massively accelerate the computational time of a CFD code for biomass and waste conversion processes developed at the Research Centre. Currently, sophisticated CFD calculations describing detailed processes in bioconversion plants require about 2-4 weeks of computing time, which in many cases is a major limitation for design studies.</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Speed%20up.jpg" /></p>

<p>New parallelization methods, tabulation algorithms and neural networks trained with detailed physical models are expected <strong>to speed up the CFD code by a factor of 40.</strong></p>
',
	'image_1' => '/webroot/files/image/Projektseite/Speed%20up_590.jpg',
	'image_1_caption_de' => 'Speed-up Algorithms',
	'image_1_caption_en' => 'Speed-up Algorithms',
	'image_1_credits_de' => '© BEST',
	'image_1_credits_en' => '© BEST',
	'image_2' => '',
	'image_2_caption_de' => '',
	'image_2_caption_en' => '',
	'image_2_credits_de' => '',
	'image_2_credits_en' => '',
	'image_3' => '',
	'image_3_caption_de' => '',
	'image_3_caption_en' => '',
	'image_3_credits_de' => '',
	'image_3_credits_en' => '',
	'logos' => '',
	'finanzierung' => '<p>&Ouml;sterreichische Forschungsf&ouml;rderungsgesellschaft (FFG)</p>
',
	'active' => true,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => 'EUR 779.995,--',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 874,
		'Projektnummer' => 'C21113',
		'Kurzbezeichnung' => 'Speed-up Algorithms',
		'Kurzbezeichnung_en' => '',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => 'Speed-up algorithms for advanced CFD simulations',
		'Projektname_en' => 'Speed-up algorithms for advanced CFD simulations',
		'Projektleitung' => (int) 48,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2023-04-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2027-03-31 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [],
		'employee' => object(App\Model\Entity\Employee) {

			'Nummer' => (int) 48,
			'Kurzzeichen' => 'KaiSCH',
			'Mitarbeiternummer' => '38',
			'anstellungsdaten_id' => (int) 1735,
			'geschlecht' => 'm',
			'pronomen' => '',
			'Vorname' => 'Kai',
			'Nachname' => 'SCHULZE',
			'TelFirma' => '+43 5 02378-9232',
			'TelFirmaMobil' => '+43 664 88796991',
			'TelFirmaMobil_public' => true,
			'email' => 'kai.schulze@best-research.eu',
			'id' => (int) 1735,
			'mitarbeiter_id' => (int) 48,
			'anstellung' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2019-05-13 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2043-12-31 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_art' => 'DV',
			'anstellung_ort' => 'GR',
			'arbeit_ort' => 'GR',
			'area_id' => (int) 31,
			'intern' => '1',
			'gruppe' => (int) 9,
			'anzeige_homepage' => '',
			'gruppe_pm_tool' => '0',
			'karenzierung_grund' => null,
			'karenzierung_urlaubsanspruch' => false,
			'kostenstelle' => (int) 0,
			'kostenstelle_neu' => (int) 0,
			'auf_homepage_verstecken' => false,
			'Titel' => 'Dr.-Ing.',
			'neuanstellung' => false,
			'karenzgrund' => null,
			'Bezeichnung' => null,
			'Bezeichnung_0' => null,
			'stundenumfang' => (float) 38.5,
			'xing' => '',
			'xing_public' => false,
			'linkedin' => '',
			'linkedin_public' => false,
			'scopus' => '',
			'scopus_public' => false,
			'orcid' => '',
			'orcid_public' => false,
			'mendeley' => '',
			'mendeley_public' => false,
			'googlescholar' => '',
			'googlescholar_public' => false,
			'researchgate' => '',
			'researchgate_public' => false,
			'pure' => '',
			'pure_public' => false,
			'full_name' => 'SCHULZE Kai',
			'[new]' => false,
			'[accessible]' => [
				'*' => true,
				'Nummer' => false
			],
			'[dirty]' => [],
			'[original]' => [],
			'[virtual]' => [
				(int) 0 => 'full_name'
			],
			'[hasErrors]' => false,
			'[errors]' => [],
			'[invalid]' => [],
			'[repository]' => 'Employees'
		
		},
		'project_area' => null,
		'display_name' => 'C21113 -  Speed-up Algorithms',
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'*' => true,
			'Nummer' => false
		],
		'[dirty]' => [],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [
			(int) 0 => 'project_area',
			(int) 1 => 'display_name'
		],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Projects'
	
	},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Projectscontent'

}
Seite 18 / 99

Speed-up Algorithms: Speed-up Algorithms for Advanced Simulations

Ziel des Projektes Speed-up Algorithms ist es, einen am Forschungszentrum entwickelten CFD-Code für Biomasse- und Abfallkonversionsprozesse hinsichtlich der Rechenzeit massiv zu beschleunigen. Derzeit benötigen anspruchsvolle CFD-Berechnungen, die detaillierte Prozesse in Biokonversionsanlagen beschreiben, ca. 2-4 Wochen Rechenzeit, was in vielen Fällen eine wesentliche Einschränkung für Designstudien darstellt.

Durch neue Parallelisierungsmethoden, Tabellierungsalgorithmen und neuronale Netze, die mit detaillierten physikalischen Modellen trainiert werden, soll eine Beschleunigung des CFD-Codes um den Faktor 40 erreicht werden.

Ansprechperson

Area Management