/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 444,
	'project_id' => (int) 821,
	'longtitle_de' => ' FlexCheck: Entwicklung eines Leitfadens zur systematischen Identifizierung & Bewertung von Flexibilitätspotentialen in der Industrie',
	'longtitle_en' => 'FlexCheck: Development of a guideline for the systematic identification & evaluation of flexibility potentials in industry',
	'content_de' => '<p>Eine Herausforderung f&uuml;r <strong>elektrische Energieversorgungsnetze</strong> ist das Aufrechterhalten des st&auml;ndigen Gleichgewichts zwischen Strombedarf und Stromerzeugung Der Ausbau von <strong>erneuerbaren volatilen Energiequellen</strong> versch&auml;rft diese Problematik und verursacht durch den steigenden Anteil an erneuerbarem volatilem Strom einen h&ouml;heren Aufwand und Kosten f&uuml;r Systemdienstleistungen. Eine Ma&szlig;nahme, um dem entgegenzuwirken, sind flexibel betriebene Verbraucher, die durch <strong>Demand Side Management (DSM)</strong> auf die Stromerzeugung abgestimmt betrieben werden k&ouml;nnen, um das elektrische Versorgungsnetz zu entlasten und stabilisieren.</p>

<p>Die Identifizierung solcher Verbraucher, oder <strong>Flexibilit&auml;tspotentiale</strong>, ist im Industriesektor aufgrund der Diversit&auml;t und Komplexit&auml;t von industriellen Prozessen jedoch sehr aufwendig und zeitintensiv. Jede Anlagen- und Prozesssituation wird aktuell einzeln betrachtet. Im Hinblick auf diese Herausforderungen ist das &uuml;bergeordnete Ziel dieses Projektes die Entwicklung eines <strong>Leitfadens</strong> zur <strong>systematischen Identifizierung</strong> und <strong>Bewertung von Flexibilit&auml;tspotentialen</strong> in der Industrie. Dabei wird versucht allgemein g&uuml;ltige und strukturierte Analyseschritte zur Identifizierung, technischen Beschreibung und techno-&ouml;konomischen Bewertung von elektrischen, thermischen und stofflichen Flexibilit&auml;tspotentialen in der Industrie zu finden.</p>
',
	'content_en' => '<p>A challenge for <strong>electrical energy supply networks</strong> is maintaining the constant balance between demand and production of electricity. The expansion of <strong>renewable volatile energy sources</strong> exacerbates this problem and causes higher effort and costs for system services due to the increasing share of renewable volatile electricity. One way to address this is by using <strong>flexibly operated consumers</strong> in coordination with electricity production through <strong>demand side management (DSM)</strong> to relieve and stabilise the electrical grid.</p>

<p>However, the identification of such consumers, or <strong>flexibility potentials</strong> in general, is a very complex and time-consuming task within the industrial sector due to the diversity and complexity of industrial processes. Every plant and each process situation are currently considered independently. In view of these challenges, the overall objective of this project is to develop a common <strong>guideline</strong> for the <strong>systematic identification </strong>and <strong>assessment of flexibility potentials</strong> in industry. The aim is to find generically valid and structured analysis steps for the identification, technical description and techno-economic evaluation of electrical, thermal and material flexibility potentials throughout industry.</p>
',
	'image_1' => '/webroot/files/image/Projektseite/MontanUniLeoben_Startseite.jpg',
	'image_1_caption_de' => '',
	'image_1_caption_en' => '',
	'image_1_credits_de' => 'Montanuni Leoben',
	'image_1_credits_en' => 'Montanuni Leoben',
	'image_2' => '',
	'image_2_caption_de' => '',
	'image_2_caption_en' => '',
	'image_2_credits_de' => '',
	'image_2_credits_en' => '',
	'image_3' => '',
	'image_3_caption_de' => '',
	'image_3_caption_en' => '',
	'image_3_credits_de' => '',
	'image_3_credits_en' => '',
	'logos' => '<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/MontanUniLeoben_Startseite.jpg" style="height:201px; width:590px" /></p>

<p>(Konsortioalf&uuml;hrer)</p>
',
	'finanzierung' => '<p style="text-align:justify">Land Steiermark, 15. Ausschreibung (2022): GREEN TECH X - Die n&auml;chste Generation von Kreislaufwirtschaft &amp; Klimaschutz&ldquo;</p>
',
	'active' => true,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => 'EUR 249.988,00',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 821,
		'Projektnummer' => 'N53319',
		'Kurzbezeichnung' => 'FlexCheck',
		'Kurzbezeichnung_en' => '',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => 'Entwicklung eines Leitfadens zur schnellen Identifikation, Quantifizierung und Nutzbarmachung von Flexibili�ten in energieintensiven Prozessen',
		'Projektname_en' => 'Entwicklung eines Leitfadens zur schnellen Identifikation, Quantifizierung und Nutzbarmachung von Flexibili�ten in energieintensiven Prozessen',
		'Projektleitung' => (int) 1243,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2023-07-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2025-09-30 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1461,
				'titel' => 'Flexibilization of industrial energy systems by optimization-based demand side management',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Bernd Riederer, Valentin Kaisermayer, Sebastian Dietze, Daniel Muschick, Martin Puster, Kerstin Pfleger-Schopf and Markus Gölles',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2024,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 11,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Bernd Riederer, Valentin Kaisermayer, Sebastian Dietze, Daniel Muschick, Martin Puster, Kerstin Pfleger-Schopf and Markus Gölles, „Flexibilization of industrial energy systems by optimization-based demand side management”, in Conference Proceedings NEFI NEW ENERGY FOR INDUSTRY 2024, MuseumsQuartier, Vienna, Okt. 2024. pp. 36-38, [Online]. doi: 10.5281/zenodo.13985900.',
				'abstract' => '<p>The increasing share of volatile energy sources as well as variable demands provide challenges for the electrical power grid. To counteract these instabilities a balance between supply and demand needs to be established. In industrial processes, this can be achieved by coordinating the energy production with local storage and demand. Specifically, the optimized scheduling of batch production processes can avoid peak loads. A holistic approach for the control of industrial energy systems and production processes is needed to use this flexibility. This contribution presents an extension to a modular framework for optimization-based, predictive supervisory control of multi-energy systems providing the possibility to incorporate batch production processes, and a first study showing that shifting production processes can result in a more resource- and cost-efficient process.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://zenodo.org/records/13985900',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2024-11-20 15:44:30.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2024-11-20 16:02:12.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1128,
					'project_id' => (int) 821,
					'publication_id' => (int) 1461,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2024-11-20 16:02:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2024-11-20 16:02:13.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1462,
				'titel' => 'Finding a new balance – valid indicators for techno-economic energetic flexibilities',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Martin Puster, Kerstin Pfleger-Schopf, Bernd Riederer, Sebastian Dietze and Thomas Kienberger',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2024,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 11,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Martin Puster, Kerstin Pfleger-Schopf, Bernd Riederer, Sebastian Dietze and Thomas Kienberger, „Finding a new balance – valid indicators for techno-economic energetic flexibilities”, in Conference Proceedings NEFI NEW ENERGY FOR INDUSTRY 2024, MuseumsQuartier, Vienna, Okt. 2024. pp. 49-51, [Online]. doi: 10.5281/zenodo.13985900.',
				'abstract' => '<p>Industry is not only a big primary emitter of CO2 itself, but also a big consumer of electricity with a share of about 43% of electricity consumption in Austria in 2023. Therefore, providing the future electrical grid with storage capacities will be a big opportunity for industrial facilities, as industry has a unique capability of load management due to its diversity compared to households or other services. While major scientific projects have investigated this potential, there is a lack of incentives for industrial plants at various levels to foster the balancing of electricity supply.</p>

<p>In this paper we provide an overview regarding the state of research and the obstacles we need to overcome to close the implementation gap. We expand the state-of-the-art approach of assessing flexibility potentials by not only incorporating technical but also economic and organizational key performance indicators. With the proposed novel assessment strategy, we bridge the gap between top down and bottom-up approaches, aiming to facilitate practical and economically viable demand response measures in energy-intensive industrial processes. Our methodology is demonstrated through a case study based on real life industry application, with results validated against literature and expert discussions.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://zenodo.org/records/13985900',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2024-11-20 15:47:54.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2024-11-20 16:04:27.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1129,
					'project_id' => (int) 821,
					'publication_id' => (int) 1462,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2024-11-20 16:04:27.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2024-11-20 16:04:27.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			}
		],
		'employee' => object(App\Model\Entity\Employee) {

			'Nummer' => (int) 1243,
			'Kurzzeichen' => 'BeRIED',
			'Mitarbeiternummer' => '527',
			'anstellungsdaten_id' => (int) 1968,
			'geschlecht' => 'm',
			'pronomen' => 'ER',
			'Vorname' => 'Bernd',
			'Nachname' => 'RIEDERER',
			'TelFirma' => '+43 5 02378-9229',
			'TelFirmaMobil' => '',
			'TelFirmaMobil_public' => false,
			'email' => 'bernd.riederer@best-research.eu',
			'id' => (int) 1968,
			'mitarbeiter_id' => (int) 1243,
			'anstellung' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2023-05-02 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2043-12-31 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_art' => 'DV',
			'anstellung_ort' => 'GR',
			'arbeit_ort' => 'GR',
			'area_id' => (int) 35,
			'intern' => '1',
			'gruppe' => (int) 10,
			'anzeige_homepage' => '',
			'gruppe_pm_tool' => '0',
			'karenzierung_grund' => null,
			'karenzierung_urlaubsanspruch' => false,
			'kostenstelle' => (int) 0,
			'kostenstelle_neu' => (int) 0,
			'auf_homepage_verstecken' => false,
			'Titel' => 'Dr.rer.nat. MSc. BSc.',
			'neuanstellung' => false,
			'karenzgrund' => null,
			'Bezeichnung' => null,
			'Bezeichnung_0' => null,
			'stundenumfang' => (float) 38.5,
			'xing' => '',
			'xing_public' => false,
			'linkedin' => 'https://linkedin.com/in/b-riederer',
			'linkedin_public' => true,
			'scopus' => 'https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57337075600',
			'scopus_public' => true,
			'orcid' => 'https://orcid.org/0000-0001-8390-0087',
			'orcid_public' => true,
			'mendeley' => '',
			'mendeley_public' => false,
			'googlescholar' => '',
			'googlescholar_public' => false,
			'researchgate' => 'https://www.researchgate.net/profile/Bernd-Riederer',
			'researchgate_public' => true,
			'pure' => '',
			'pure_public' => false,
			'full_name' => 'RIEDERER Bernd',
			'[new]' => false,
			'[accessible]' => [
				'*' => true,
				'Nummer' => false
			],
			'[dirty]' => [],
			'[original]' => [],
			'[virtual]' => [
				(int) 0 => 'full_name'
			],
			'[hasErrors]' => false,
			'[errors]' => [],
			'[invalid]' => [],
			'[repository]' => 'Employees'
		
		},
		'project_area' => null,
		'display_name' => 'N53319 -  FlexCheck',
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'*' => true,
			'Nummer' => false
		],
		'[dirty]' => [],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [
			(int) 0 => 'project_area',
			(int) 1 => 'display_name'
		],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Projects'
	
	},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Projectscontent'

}
Seite 13 / 99

FlexCheck: Entwicklung eines Leitfadens zur systematischen Identifizierung & Bewertung von Flexibilitätspotentialen in der Industrie

Eine Herausforderung für elektrische Energieversorgungsnetze ist das Aufrechterhalten des ständigen Gleichgewichts zwischen Strombedarf und Stromerzeugung Der Ausbau von erneuerbaren volatilen Energiequellen verschärft diese Problematik und verursacht durch den steigenden Anteil an erneuerbarem volatilem Strom einen höheren Aufwand und Kosten für Systemdienstleistungen. Eine Maßnahme, um dem entgegenzuwirken, sind flexibel betriebene Verbraucher, die durch Demand Side Management (DSM) auf die Stromerzeugung abgestimmt betrieben werden können, um das elektrische Versorgungsnetz zu entlasten und stabilisieren.

Die Identifizierung solcher Verbraucher, oder Flexibilitätspotentiale, ist im Industriesektor aufgrund der Diversität und Komplexität von industriellen Prozessen jedoch sehr aufwendig und zeitintensiv. Jede Anlagen- und Prozesssituation wird aktuell einzeln betrachtet. Im Hinblick auf diese Herausforderungen ist das übergeordnete Ziel dieses Projektes die Entwicklung eines Leitfadens zur systematischen Identifizierung und Bewertung von Flexibilitätspotentialen in der Industrie. Dabei wird versucht allgemein gültige und strukturierte Analyseschritte zur Identifizierung, technischen Beschreibung und techno-ökonomischen Bewertung von elektrischen, thermischen und stofflichen Flexibilitätspotentialen in der Industrie zu finden.