/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 462,
	'project_id' => (int) 756,
	'longtitle_de' => 'FlowBattMonitor: Modellgestützte Überwachung von erneuerbaren Flow Batterien',
	'longtitle_en' => 'FlowBattMonitor: Model-based monitoring of renewable flow batteries',
	'content_de' => '<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/FlowBattMonitor_Logo_HP.jpg" style="height:170px; width:300px" /></p>

<p><strong>Batterien</strong> stellen eine Schl&uuml;sseltechnologie dar, um in Zukunft die umfangreiche Energieversorgung mit erneuerbaren Energien gew&auml;hrleisten zu k&ouml;nnen. Insbesondere Redox-Flow-Batterien bieten aufgrund ihrer hohen Kapazit&auml;t viel Potential, als station&auml;re Energiespeicher Schwankungen volatiler erneuerbarer Energieerzeuger wie z.B. Wind- oder Solarenergie auszugleichen. Die meisten der heutzutage eingesetzten Redox-Flow-Batterien basieren jedoch auf der Nutzung von &ouml;kologisch bedenklichen oder schwer zug&auml;nglichen Schwermetallen oder seltenen Erden.</p>

<p><strong>Erneuerbare Flow-Batterien</strong> stellen eine umweltfreundliche Alternative dar. Anstelle der Schwermetalle oder seltenen Erden nutzen sie Vanillin, ein g&auml;ngiger Aromastoff welcher einfach aus Pflanzen (Lignin), also biologisch vertr&auml;glich und lokal, erzeugt werden kann. Diese ligninbasierten Flow-Batterien sind aktuell jedoch noch Gegenstand von Forschung und Entwicklung und existieren bisher nur im kleinen Laborma&szlig;stab.</p>

<p>Im <strong>FlowBattMonitor </strong>Projekt wird eine hochskalierte erneuerbare Flow-Batterie auf Ligninbasis aufgebaut und ihre Performance im Echtzeitbetrieb getestet. Damit soll einerseits demonstriert werden, dass eine Scale-Up von ligninbasierten Flow-Batterien m&ouml;glich ist und anderseits ein Forschungsdemonstrator f&uuml;r zuk&uuml;nftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten geschaffen werden kann. Dieser &nbsp;Forschungsdemonstrator wird eine <strong>Leistung von 5kW</strong> und eine <strong>Speicherkapazit&auml;t von 20&nbsp;kWh </strong>aufweisen. Dar&uuml;ber hinaus wird auch ein <strong>digitaler Zwilling</strong> (Digital Twin) f&uuml;r den Forschungsdemonstrator entwickelt und integriert, der den internen nicht-messbaren Zustand der Flow-Batterie in Echtzeit bestimmt, um eine tiefe Analyse zu erm&ouml;glichen.</p>
',
	'content_en' => '<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/FlowBattMonitor_Logo_HP.jpg" style="height:170px; width:300px" /></p>

<p><strong>Batteries</strong> are a key technology to enable the extensive utilization of renewable energies in the future. Due to their high capacity, redox flow batteries in particular possess a high potential as stationary energy storages to compensate fluctuations introduced by volatile renewable energy producers such as wind or solar energy. However, most of the redox flow batteries applied today are based on the use of ecologically questionable or difficult-to-access heavy metals or rare earths.</p>

<p><strong>Renewable flow batteries</strong> provide an environmentally friendly alternative. Instead of heavy metals or rare earths, they use vanillin, a common flavouring substance that can easily be produced from plant materials (lignin), i.e. biologically compatible and local. However, currently these lignin-based flow batteries are still subject to research and development and so far, exist only on a laboratory-scale.</p>

<p>In the <strong>FlowBattMonitor</strong> project, an up-scaled lignin-based renewable flow battery is set up and its performance tested in real-time operation. On the one hand, this will demonstrate that a scale-up of lignin-based flow batteries is possible and, on the other hand, to create a research demonstrator for future research and development activities. This research demonstrator will have a <strong>power of 5kW</strong> and a <strong>capacity of 20 kWh</strong>. In addition, a digital twin for the research demonstrator will also be developed and integrated, which will determine the internal non-measurable state of the renewable flow battery in real time to enable deep analysis.</p>
',
	'image_1' => '/webroot/files/image/Projektseite/FlowBattMonitor_Startseite.jpg',
	'image_1_caption_de' => 'FlowBattMonitor',
	'image_1_caption_en' => 'FlowBattMonitor',
	'image_1_credits_de' => 'Foto: Carina Deutsch, BEST',
	'image_1_credits_en' => 'Foto: Carina Deutsch, BEST',
	'image_2' => '/webroot/files/image/Projektseite/FlowBattMonitor_II.jpg',
	'image_2_caption_de' => 'FlowBattMonitor',
	'image_2_caption_en' => 'FlowBattMonitor',
	'image_2_credits_de' => 'Foto: Carina Deutsch, BEST',
	'image_2_credits_en' => 'Foto: Carina Deutsch, BEST',
	'image_3' => '/webroot/files/image/Projektseite/FlowBattMonitor_III.jpg',
	'image_3_caption_de' => 'FlowBattMonitor',
	'image_3_caption_en' => 'FlowBattMonitor',
	'image_3_credits_de' => 'Foto: Carina Deutsch, BEST',
	'image_3_credits_en' => 'Foto: Carina Deutsch, BEST',
	'logos' => '<p><br />
<img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Logo%20TU%20Graz.jpg" style="height:157px; width:321px" /></p>

<p>Technische Universit&auml;t Graz, Institut f&uuml;r Biobasierte Produkte und Papiertechnik (BPTI)</p>
',
	'finanzierung' => '<p>Zukunftsfonds Steiermark<br />
Ausschreibung: &bdquo;NEXT GREEN TECH&ldquo; Energy Systems, Green Hydrogen &amp; Green Mobility, 14. Ausschreibung des Zukunftsfonds Steiermark.</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Land%20STMK.jpg" style="height:100px; width:250px" />&nbsp; <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Zukunftsfonds.jpg" style="height:51px; width:250px" />&nbsp;</p>
',
	'active' => true,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => 'EUR 312.271,--',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 756,
		'Projektnummer' => 'N53256',
		'Kurzbezeichnung' => 'FlowBattMonitor',
		'Kurzbezeichnung_en' => '',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => 'Modellgest�tzte �berwachung von erneuerbaren Flow Batterien',
		'Projektname_en' => 'Modellgest�tzte �berwachung von erneuerbaren Flow Batterien',
		'Projektleitung' => (int) 1071,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2022-01-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2024-12-31 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1351,
				'titel' => 'FlowBattMonitor - Modellgestützte Überwachung von erneuerbaren Flow Batterien (Poster)',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Nigitz T, Spirk S, Poms U, Wickenhauser D',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2023,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 14,
				'publications_subcategory_id' => (int) 15,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Nigitz T, Spirk S, Poms U, Wickenhauser D. FlowBattMonitor - Modellgestützte Überwachung von erneuerbaren Flow Batterien. Poster. 2023.',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => 'files/publications/pdf/20230615_FlowBattMonitor_Poster%20Techikum%20V04.pdf',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-06-21 14:36:30.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-06-21 14:36:30.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1048,
					'project_id' => (int) 756,
					'publication_id' => (int) 1351,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-09-22 11:18:47.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-09-22 11:18:47.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1466,
				'titel' => 'Modelling, monitoring and control of a renewable redox flow battery ',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Niederwieser Johannes',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2024,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 17,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Niederwieser, J. Modelling, monitoring and control of a renewable redox flow battery, Master's Thesis. 2024.',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://repository.tugraz.at/publications/fcbg3-32d83',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2025-02-12 09:00:46.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2025-02-12 09:00:46.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1133,
					'project_id' => (int) 756,
					'publication_id' => (int) 1466,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2025-02-12 09:00:46.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2025-02-12 09:00:46.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			}
		],
		'employee' => object(App\Model\Entity\Employee) {

			'Nummer' => (int) 1071,
			'Kurzzeichen' => 'ThoNIG',
			'Mitarbeiternummer' => '358',
			'anstellungsdaten_id' => (int) 1941,
			'geschlecht' => 'm',
			'pronomen' => '',
			'Vorname' => 'Thomas',
			'Nachname' => 'REITER-NIGITZ',
			'TelFirma' => '+43 5 02378-9247',
			'TelFirmaMobil' => '',
			'TelFirmaMobil_public' => false,
			'email' => 'thomas.reiter-nigitz@best-research.eu',
			'id' => (int) 1941,
			'mitarbeiter_id' => (int) 1071,
			'anstellung' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2015-06-15 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2044-12-31 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_art' => 'DV',
			'anstellung_ort' => 'GR',
			'arbeit_ort' => 'GR',
			'area_id' => (int) 35,
			'intern' => '1',
			'gruppe' => (int) 10,
			'anzeige_homepage' => 'Senior Control Engineer',
			'gruppe_pm_tool' => '0',
			'karenzierung_grund' => null,
			'karenzierung_urlaubsanspruch' => false,
			'kostenstelle' => (int) 0,
			'kostenstelle_neu' => (int) 0,
			'auf_homepage_verstecken' => false,
			'Titel' => 'DI Dr.techn.',
			'neuanstellung' => false,
			'karenzgrund' => null,
			'Bezeichnung' => null,
			'Bezeichnung_0' => null,
			'stundenumfang' => (float) 38.5,
			'xing' => '',
			'xing_public' => false,
			'linkedin' => 'https://www.linkedin.com/in/thomas-reiter-nigitz-847b411bb',
			'linkedin_public' => true,
			'scopus' => '',
			'scopus_public' => false,
			'orcid' => 'https://orcid.org/0000-0001-5231-0383',
			'orcid_public' => true,
			'mendeley' => '',
			'mendeley_public' => false,
			'googlescholar' => '',
			'googlescholar_public' => false,
			'researchgate' => '',
			'researchgate_public' => false,
			'pure' => '',
			'pure_public' => false,
			'full_name' => 'REITER-NIGITZ Thomas',
			'[new]' => false,
			'[accessible]' => [
				'*' => true,
				'Nummer' => false
			],
			'[dirty]' => [],
			'[original]' => [],
			'[virtual]' => [
				(int) 0 => 'full_name'
			],
			'[hasErrors]' => false,
			'[errors]' => [],
			'[invalid]' => [],
			'[repository]' => 'Employees'
		
		},
		'project_area' => null,
		'display_name' => 'N53256 -  FlowBattMonitor',
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'*' => true,
			'Nummer' => false
		],
		'[dirty]' => [],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [
			(int) 0 => 'project_area',
			(int) 1 => 'display_name'
		],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Projects'
	
	},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Projectscontent'

}
Seite 42 / 99

FlowBattMonitor: Modellgestützte Überwachung von erneuerbaren Flow Batterien

Batterien stellen eine Schlüsseltechnologie dar, um in Zukunft die umfangreiche Energieversorgung mit erneuerbaren Energien gewährleisten zu können. Insbesondere Redox-Flow-Batterien bieten aufgrund ihrer hohen Kapazität viel Potential, als stationäre Energiespeicher Schwankungen volatiler erneuerbarer Energieerzeuger wie z.B. Wind- oder Solarenergie auszugleichen. Die meisten der heutzutage eingesetzten Redox-Flow-Batterien basieren jedoch auf der Nutzung von ökologisch bedenklichen oder schwer zugänglichen Schwermetallen oder seltenen Erden.

Erneuerbare Flow-Batterien stellen eine umweltfreundliche Alternative dar. Anstelle der Schwermetalle oder seltenen Erden nutzen sie Vanillin, ein gängiger Aromastoff welcher einfach aus Pflanzen (Lignin), also biologisch verträglich und lokal, erzeugt werden kann. Diese ligninbasierten Flow-Batterien sind aktuell jedoch noch Gegenstand von Forschung und Entwicklung und existieren bisher nur im kleinen Labormaßstab.

Im FlowBattMonitor Projekt wird eine hochskalierte erneuerbare Flow-Batterie auf Ligninbasis aufgebaut und ihre Performance im Echtzeitbetrieb getestet. Damit soll einerseits demonstriert werden, dass eine Scale-Up von ligninbasierten Flow-Batterien möglich ist und anderseits ein Forschungsdemonstrator für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten geschaffen werden kann. Dieser  Forschungsdemonstrator wird eine Leistung von 5kW und eine Speicherkapazität von 20 kWh aufweisen. Darüber hinaus wird auch ein digitaler Zwilling (Digital Twin) für den Forschungsdemonstrator entwickelt und integriert, der den internen nicht-messbaren Zustand der Flow-Batterie in Echtzeit bestimmt, um eine tiefe Analyse zu ermöglichen.