/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 404,
	'project_id' => (int) 558,
	'longtitle_de' => 'HPC: Modellbasierte Regelung von Absorptionswärmepump-Anlagen',
	'longtitle_en' => 'HPC: Model-based control of absorption heat pumping systems',
	'content_de' => '<p style="text-align:justify">Absorptionsw&auml;rmepump-Anlagen (AWPA, beschreiben sowohl W&auml;rmepumpen als auch K&auml;ltemaschinen) nutzen thermische anstelle von mechanischer Energie als Antrieb und gelten daher als vielversprechende M&ouml;glichkeit, den Anteil erneuerbarer Energien im W&auml;rme- und K&auml;ltesektor zu erh&ouml;hen. In der Vergangenheit wurden AWPA typischerweise bei eher konstanten, station&auml;ren Betriebsbedingungen eingesetzt - im Zuge des wachsenden Umweltbewusstseins beginnen AWPA nun aber auch f&uuml;r andere Anwendungen, bei denen die Betriebsbedingungen deutlich dynamischer sein k&ouml;nnen, attraktiv zu werden.</p>

<p style="text-align:justify">Die derzeit eingesetzten Regelungsstrategien sind oft nicht in der Lage, die Anforderungen f&uuml;r diese variierenden Betriebsbedingungen zu erf&uuml;llen. Aus diesem Grund zielte das Projekt HPC darauf ab, die Regelung von AWPA zu verbessern, indem die gekoppelten und teilweise nichtlinearen Zusammenh&auml;nge zwischen den verschiedenen Prozessgr&ouml;&szlig;en sowie die Schwankungen externer St&ouml;rungen (wie z.B. schwankende Vorlauftemperaturen) explizit ber&uuml;cksichtigt und kompensiert werden sollen. Daf&uuml;r wurden im Projekt HPC modellbasierte Regelungsstrategien f&uuml;r AWPA entwickelt.</p>

<p style="text-align:justify">Dazu wurde zun&auml;chst ein Teststand mit umfangreicher Mess- und Steuertechnik f&uuml;r zwei AWPA (eine H2O/LiBr und eine NH3/H2O Maschine) geplant und gebaut, sowie zahlreiche Versuche zur Untersuchung des statischen und dynamischen Verhaltens der beiden Anlagen durchgef&uuml;hrt. Daraufhin wurden jeweils zwei Modellarten zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens der beiden Maschinen entwickelt, die jeweils unterschiedlichen Zwecken dienen: Die erste Modellart (<em>Simulationsmodell</em>) beschreibt das Anlagenverhalten sehr detailliert und hat den Zweck, als virtueller Teststand zu dienen. Damit k&ouml;nnen z.B. die Untersuchung von Teillastverhalten und Betriebspunktwechsel und das Testen von neuen Regelstrategien kosteneffizient, schnell und sicher in der Simulation erfolgen. Die zweite Modellart (<em>Reglerentwurfsmodell</em>) beschreibt die wichtigsten Elemente des Anlagenverhaltens mittels m&ouml;glichst einfacher mathematischer Zusammenh&auml;nge und hat den Zweck, direkt beim Entwurf des Reglers eingesetzt zu werden, um das Anlagenverhalten explizit zu ber&uuml;cksichtigen. Die Ergebnisse f&uuml;r beide Modellklassen k&ouml;nnen f&uuml;r den jeweiligen Einsatzzweck (Simulation und Reglerentwurf) als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden (siehe Abbildung&nbsp;2).</p>

<p style="text-align:justify">Mithilfe dieser Modelle erfolgte daraufhin durch iterative Entwicklung und Validierung in der Simulation und am realen Teststand der Entwurf von zwei modellbasierten Regelungsstrategien f&uuml;r AWPA: Einerseits der Entwurf eines modellpr&auml;diktiven Reglers (MPC &ndash; Model predictive control) und andererseits der Entwurf eines Zustandsreglers. Beide Regelungsstrategien basieren auf Mehrgr&ouml;&szlig;en-Regelungsans&auml;tzen, die die Einbindung von mehreren Stellgr&ouml;&szlig;en erm&ouml;glichen und so den Betriebsbereich, in dem die AWPA geregelt werden kann, gegen&uuml;ber herk&ouml;mmlichen Einzelgr&ouml;&szlig;en-Reglern vergr&ouml;&szlig;ern kann. Dies bedeutet eine verbesserte Regelg&uuml;te insbesondere in Teillastsituationen und reduzierten ON/OFF Betrieb. Zus&auml;tzlich erm&ouml;glicht der modellpr&auml;diktive Regelungsansatz (MPC) zum einen die Ber&uuml;cksichtigung von Prognosedaten f&uuml;r St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en (wie etwa variierende Eintrittstemperaturen) und zum anderen die Priorisierung von Regelgr&ouml;&szlig;en, sodass selbst beim Betrieb im &auml;u&szlig;ersten Stellbereich die hoch priorisierten Regelgr&ouml;&szlig;en nach wie vor nahe am Sollwert gehalten werden k&ouml;nnen.&nbsp; Schlussendlich sollen die entwickelten modellbasierten Regelungsstrategien die Zuverl&auml;ssigkeit und Modulierbarkeit von AWPA erh&ouml;hen, um damit ihren Einsatz auch f&uuml;r Anwendungen mit variierenden Betriebsbedingungen zu erleichtern.</p>

<hr />
<h2><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="https://www.best-research.eu/de/publikationen/view/1211">Download Endbericht</a> &lt;&lt;&lt;</strong></h2>
',
	'content_en' => '<p style="text-align:justify">Absorption heat pumping systems (AHPS, comprising heat pumps and chillers) use thermal instead of mechanical energy as driving power and are therefore considered a promising way to increase the share of renewable energies in the heating and cooling sector. Historically, AHPS have typically been operated at rather constant, steady state operating conditions - in the course of growing environmental awareness, however, AHPS now start to become attractive also for other applications, where operating conditions can be significantly more dynamic.</p>

<p style="text-align:justify">The currently used control strategies are often not able to meet the requirements for these varying operating conditions. Therefore, the project HPC aims at improving the control of AHPS by explicitly considering and compensating for the coupled and partly non-linear correlations between the different process variables, as well as fluctuations of external disturbances like varying inlet temperatures. For this purpose, model-based control strategies for AHPS were developed.</p>

<p style="text-align:justify">To this end, a test stand with extensive measurement and actuator technology for two AHPS (one H2O/LiBr and one NH3/H2O machine) was planned and built, and numerous tests were carried out to investigate their static and dynamic behavior. Then, two types of models were developed to describe their dynamic behavior, where each of them serves different purposes: The first model type (simulation model) describes the plant behavior in great detail and has the purpose of serving as a virtual test bench. This allows, for example, the investigation of partial load behavior and operating point changes, and the testing of new control strategies to be carried out cost-efficiently, quickly and reliably in the simulation. The second type of model (controller design model) describes the most important elements of the plant behavior by means of mathematical relationships that are as simple as possible and has the purpose of being used directly when designing the model-based control strategy to explicitly consider the plant behavior. The results for both model classes can be described as very satisfactory for the respective purpose (simulation and controller design) (see Figure 2).</p>

<p style="text-align:justify">By means of these models, two model-based control strategies for AHPS were then designed through iterative development and validation in the simulation and on the real test bench: on the one hand, the design of a model predictive control (MPC) and, on the other hand, the design of a state feedback controller. Both control strategies are based on multivariable control approaches, which allow the integration of multiple manipulated variables and thus increase the operating range in which the AHPS can be controlled, compared to conventional single-variable control approaches. This means improved control performance especially in partial load situations and reduced ON/OFF operation. In addition, the model predictive control (MPC) approach allows, on the one hand, the consideration of prediction data for disturbance variables (such as varying inlet temperatures) and, on the other hand, the prioritization of controlled variables, so that even during operation at the limit of the operating range, the highly prioritized controlled variables can still be kept close to the setpoint.&nbsp; Finally, the developed model-based control strategies are expected to increase the reliability and modulation capability of AHPS, thus facilitating its use also for applications with varying operating conditions.</p>

<hr />
<h2><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="https://www.best-research.eu/content/en/publications/view/1211">Download Final Report</a> &lt;&lt;&lt;</strong></h2>
',
	'image_1' => '/webroot/files/image/Projektseite/Teststand_en.jpg',
	'image_1_caption_de' => 'Abbildung 1. Aufbau des Teststands für die beiden AWPA (NH3/H2O- und H2O/LiBr- Maschine) ',
	'image_1_caption_en' => 'Figure 1: Testbench setup for both AHPS (H2O/LiBr and NH3/H2O machine) ',
	'image_1_credits_de' => '© Institut für Wärmetechnik, Technische Universität Graz',
	'image_1_credits_en' => '© Institute of Thermal Engineering, University of Technology Graz',
	'image_2' => '/webroot/files/image/Projektseite/Figure%202.jpg',
	'image_2_caption_de' => 'Abbildung 2: Vergleich der Ergebnisse des Reglerentwurfsmodells mit Messdaten für sprungförmige Änderungen der Heißwassereintrittstemperatur (H2O/LiBr-Maschine)',
	'image_2_caption_en' => 'Figure 2: Comparison of the results of the controller design model with measurement data for stepwise changes of the hot water inlet temperature (H2O/LiBr machine)',
	'image_2_credits_de' => '',
	'image_2_credits_en' => '',
	'image_3' => '/webroot/files/image/Projektseite/Figure%203.jpg',
	'image_3_caption_de' => 'Abbildung 3: Schematische Darstellung der angestrebten modellbasierten Regelungsstrategie für AWPA',
	'image_3_caption_en' => 'Figure 3: Schematic representation of the intended model-based control strategy for AHPS',
	'image_3_credits_de' => '',
	'image_3_credits_en' => '',
	'logos' => '<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Logo%20TU%20Graz.jpg" style="height:157px; width:321px" /> <img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/ITE.jpg" style="height:66px; width:233px" /></p>

<p>Technische Universit&auml;t Graz - Institut f&uuml;r W&auml;rmetechnik</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/SOLID_Claim_blau-100.jpg" style="height:259px; width:652px" /></p>

<p>SOLID Solar Energy Systems GmbH</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/PINK.png" style="height:70px; width:130px" /></p>

<p>Pink GmbH</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/EAW.jpg" style="height:223px; width:800px" /></p>

<p>EAW Energieanlagenbau GmbH Westenfeld</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/AEE%20Intec%20-%20300dpi%20rgb_390x500_original_F%C3%9CR%20DRUCK.jpg" style="height:500px; width:393px" /></p>

<p>AEE - Institut f&uuml;r Nachhaltige Technologien</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
',
	'finanzierung' => '<p>Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gef&ouml;rdert und im Rahmen des Energieforschungsprogramms 2017 durchgef&uuml;hrt.</p>

<p>FFG / Energieforschungsprogramm - 4. Ausschreibung Energieforschung 2017</p>

<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Klimafonds_NL.jpg" style="height:216px; width:605px" /></p>
',
	'active' => true,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => 'EUR 1,039.296,--',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 558,
		'Projektnummer' => 'N421150',
		'Kurzbezeichnung' => 'HPC',
		'Kurzbezeichnung_en' => '',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => 'Heat-Pump-Control',
		'Projektname_en' => '',
		'Projektleitung' => (int) 1027,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2018-05-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2021-04-30 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1113,
				'titel' => 'Development and experimental validation of a linear state-space model for absorption heat pumping systems for model-based control strategies',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Zlabinger S, Unterberger V, Gölles M, Horn M, Wernhart M, Rieberer R. ',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2020,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 1,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Zlabinger S, Unterberger V, Gölles M, Horn M, Wernhart M, Rieberer R. Development and experimental validation of a linear state-space model for absorption heat pumping systems for model-based control strategies. International Sorption Heat Pump Conference 2020. ',
				'abstract' => '<p>Control strategies of absorption heat pumping systems (AHPS, comprising heat pumps and chillers) often<br />
perform insufficiently well, since they usually do not explicitly consider the systems&rsquo; dynamics and crosscoupling effects. One promising approach to improve their performance is to apply model-based control strategies since they would allow for an explicit consideration of these system characteristics. Therefore, mathematically simple models of the system to be controlled are required. This contribution proposes a new approach for such a model for a H2O-LiBr AHPS. The model results from the linearization of a more complex, nonlinear simulation model, leading to a simple, but physically still meaningful linear state-space model structure. The experimental validation shows that the developed model describes the system&rsquo;s dynamics and cross-coupling effects sufficiently well and indicates that it is suitable to serve as a basis for the development of a model-based control strategy for AHPS.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/11545',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2020-09-15 14:05:46.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2020-10-16 09:01:08.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 970,
					'project_id' => (int) 558,
					'publication_id' => (int) 1113,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1140,
				'titel' => 'Dynamische Simulation von Absorptionskälteanlagen – Dymola-Modell einer H2O/LiBr-Absorptionskälteanlage',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Wernhart M, Rieberer R, Zlabinger S, Unterberger V, Gölles M.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2020,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 1,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Wernhart M, Rieberer R, Zlabinger S, Unterberger V, Gölles M. Dynamische Simulation von Absorptionskälteanlagen: Dymola-Modell einer H2O/LiBr-Absorptionskälteanlage. in Proc. Deutsche Kälte-Klima-Tagung 2020. Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein e.V. 2020',
				'abstract' => '<p>Absorptionsk&auml;lteanlagen k&ouml;nnen einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung von CO2-Emissionen leisten, wenn W&auml;rme aus regenerativen Energietr&auml;gern oder Abw&auml;rme aus industriellen Prozessen zum Antrieb verwendet wird. Absorptionsk&auml;lteanlagen weisen bereits jetzt eine hohe Effizienz auf, bei ver&auml;nderlichen Betriebsbedingungen kann diese je nach vorhandenen Stellgliedern weiter gesteigert werden. Dazu werden im Rahmen des Forschungsprojektes &bdquo;Heat Pumping Systems Control (HPC)&ldquo; zwei Absorptionsk&auml;lteanlagen &ndash; eine mit der Stoffpaarung Ammoniak/Wasser (NH3/H2O) und eine mit der Stoffpaarung Wasser/Lithiumbromid (H2O/LiBr) &ndash; untersucht, um f&uuml;r unterschiedliche Anwendungen optimale Betriebsstrategien zu entwickeln. Zur Ber&uuml;cksichtigung der Zustands&auml;nderungen in der Absorptionsk&auml;lteanlage, werden dynamische Simulationsmodelle in der Modellierungssprache Modelica entwickelt und mit Messdaten validiert.<br />
<br />
Im Rahmen dieses Konferenzbeitrags werden Komponentenmodelle f&uuml;r die NH3/H2O-Absorptionsk&auml;lteanlage und Simulationsrechnungen bei ver&auml;nderlichen Randbedingungen pr&auml;sentiert, sowie ein Vergleich mit Messdaten diskutiert.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2020-12-03 16:23:48.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2021-02-04 10:22:51.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 971,
					'project_id' => (int) 558,
					'publication_id' => (int) 1140,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1211,
				'titel' => 'Endbericht: Heat Pumping system Control (HPC) ',
				'subtitel' => 'Modellbasierte Regelung von Absorptionswärmepump-Anlagen. ',
				'autor' => 'Zlabinger S, Wernhart M, Unterberger V, Rieberer R, Gölles M, Rohringer C, Poier H, Halmdienst C, Kemmerzehl C, Otto M.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2021,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 15,
				'publications_subcategory_id' => (int) 15,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Zlabinger S, Wernhart M, Unterberger V, Rieberer R, Gölles M, Rohringer C, Poier H, Halmdienst C, Kemmerzehl C, Otto M. Heat Pumping system Control (HPC). Modellbasierte Regelung von Absorptionswärmepump-Anlagen. FFG, 4. Ausschreibung Energieforschungsprogramm, Projektnummer: 865095. Endbericht. 2021.',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => 'files/publications/G%C3%B6lles/865095_HPC_Heat%20Pumping%20system%20Control_Endbericht_20210717.pdf',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2021-08-04 15:10:21.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2021-08-04 15:16:47.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 972,
					'project_id' => (int) 558,
					'publication_id' => (int) 1211,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1109,
				'titel' => 'Experimentally verified dynamic simulation model of a NH3/H2O-absorption refrigeration system',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Wernhart M, Rieberer R, Zlabinger S, Unterberger V, Gölles M. ',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2020,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 1,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Wernhart M, Rieberer R, Zlabinger S, Unterberger V, Gölles M. Experimentally verified dynamic simulation model of a NH3/H2O-absorption refrigeration system. in Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Hrsg., 14th IIR Gustav-Lorentzen Conference on Natural Fluids, GL 2020 - Proceedings. International Institute of Refrigeration. 2020. S. 103-109. (Refrigeration Science and Technology). https://doi.org/10.18462/iir.gl.2020.1145
',
				'abstract' => '<p>The operation characteristics of thermally driven absorption refrigeration systems (ARS) are strongly dependent on their hydraulic integration. Therefore, varying operating conditions of the hydraulic supply have a great influence on the behaviour of ARS and lead to dynamic operation, which can affect the efficiency and is largely unexplored so far. To enable a simple investigation of ARS integration considering their dynamic behaviour and to develop modern, efficiency-enhancing control strategies, dynamic simulation models of ARS are developed in Modelica Code.<br />
<br />
In this paper, a dynamic simulation model of an ARS with the working pair ammonia/water (NH3/H2O) is presented. The parameterization and the physical correlations of selected components of the simulation model are described. Afterwards, the simulation model is verified by comparing simulation results with measurement data of the NH3/H2O-ARS. Finally, the capabilities of the simulation model are demonstrated by performing a simulation-based analysis of the temperature glide of the refrigerant in the evaporator.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://iifiir.org/fr/fridoc/modele-de-simulation-dynamique-d-un-systeme-frigorifique-a-absorption-142974',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2020-07-20 02:37:12.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2021-02-04 10:28:08.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 973,
					'project_id' => (int) 558,
					'publication_id' => (int) 1109,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 4 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1335,
				'titel' => 'Experimentally verified dynamic simulation model of a NH3/H2O-absorption refrigeration system',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Wernhart MW, Rieberer R, Zlabinger S, Unterberger V, Gölles M.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2020,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 1,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Wernhart MW, Rieberer R, Zlabinger S, Unterberger V, Gölles M. Experimentally verified dynamic simulation model of a NH3/H2O-absorption refrigeration system.14th IIR-Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants: GL 2020. 7 Dec 2020. Oral presentation (online).',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-03-28 10:19:03.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2023-03-28 10:19:03.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 974,
					'project_id' => (int) 558,
					'publication_id' => (int) 1335,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 5 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1202,
				'titel' => 'HPC - Workshop',
				'subtitel' => 'Experimentelle Analyse, Simulation und Regelung von Absorptionswärmepumpen/-kältemaschinen ',
				'autor' => 'Sandra Zlabinger, Viktor Unterberger, Markus Gölles,  Michael Wernhart, Rene Rieberer, Hannes Poier, Christoph Rohringer, Christian Kemmerzehl, Christian Halmdienst',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2021,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 14,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Zlabinger S, Unterberger V, Gölles M, Wernhart M, Rieberer R, Poier H, Rohinger C, Kemmerzehl C, Halmdienst C. Experimentelle Analyse, Simulation und Regelung von Absorptionswärmepumpen/-kältemaschinen. Online-Workshop im Rahmen des FFG-Projekts HPC ("4. Ausschreibung Energieforschung 2017") am 09.04.2021. ',
				'abstract' => '<p>Durch die vermehrte Einbindung von Absorptionsw&auml;rmepumpen und -k&auml;ltemaschinen in bestehende und zuk&uuml;nftige Energiesysteme des K&auml;lte- und W&auml;rmesektors kann der Anteil erneuerbarer Energien deutlich gesteigert werden. Um dies erfolgreich umsetzen zu k&ouml;nnen, m&uuml;ssen die Betriebsstrategien und Regelungen dieser Systeme jedoch in der Lage sein, auch mit dynamischen und stark variierenden Betriebsbedingungen umgehen zu k&ouml;nnen. Dieser Herausforderung hat sich das von der FFG gef&ouml;rderte Projekt <em>HPC &ndash; </em><em>heat</em> <em>pumping</em> <em>system</em> <em>control</em> gewidmet. Im Rahmen dieses Workshops sollen die Ergebnisse und deren Nutzen f&uuml;r die Praxis pr&auml;sentiert und diskutiert werden.</p>
',
				'pdf_file' => 'files/publications/G%C3%B6lles/HPC_WS_20210409.pdf',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2021-04-20 10:22:09.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2021-04-20 10:22:09.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 975,
					'project_id' => (int) 558,
					'publication_id' => (int) 1202,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:17:16.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
