/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 421,
	'project_id' => (int) 491,
	'longtitle_de' => 'The Green Parking Space:Nutzung von städtischen Verkehrsflächen für die Produktion von Biomasse',
	'longtitle_en' => 'The Green Parking Space:Utilization of urban traffic areas for production of biomass',
	'content_de' => '<p>Manche Verkehrs- und Parkplatzfl&auml;chen im st&auml;dtischen Umfeld werden nur w&auml;hrend eng begrenzter Zeiten genutzt. Das gilt etwa f&uuml;r Parkpl&auml;tze von gro&szlig;en, peripher gelegenen Kinos, die &uuml;blicherweise erst in den Abendstunden in nennenswertem Ausma&szlig; belegt sind. Auch die Parkpl&auml;tze vieler peripherer Einkaufszentren werden erst ab dem sp&auml;ten Nachmittag sowie an Samstagen intensiv genutzt. Die restliche Zeit stehen diese Fl&auml;chen leer und haben weder produktiven noch dekorativen Nutzen.</p>

<p>Zugleich ist ein Problem bei der Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere von Solar- und Bioenergie, ihr Fl&auml;chenbedarf, der aus der geringen Energiedichte der Sonnenstrahlung resultiert. Zu Recht wird oft kritisch angemerkt, dass die intensive Nutzung erneuerbarer Energien Fl&auml;chen beanspruchen kann, die &ouml;kologisch wertvoll sind oder f&uuml;r andere Zwecke (insbesondere Nahrungs- und Futtermittelproduktion) gebraucht w&uuml;rden.</p>

<p>Aufgrund der schlechten Nutzung mancher Verkehrsfl&auml;chen bietet es sich an, solche wenig genutzte Fl&auml;chen, die f&uuml;r &Ouml;kologie und Nahrungsmittelproduktion ohnehin bereits verloren sind, zus&auml;tzlich f&uuml;r die Energiegewinnung heranzuziehen. Das kann z.B. mittels Photovoltaik geschehen, aber auch durch Kultivierung von Mikroalgen. Eine solche Nutzungsform h&auml;tte den Vorteil, dass die Algen nicht nur energetisch, sondern auch stofflich (als Ausgangsmaterial f&uuml;r Bioraffinieren oder zur D&uuml;ngerproduktion) verwendbar w&auml;ren.</p>

<p>Dieser Ansatz wurde im Projekte Green P genauer untersucht, wobei die Auswertung von Wetter- und Fl&auml;chen&shy;nutzungdaten), technisch-naturwissenschaftliche Grundsatz&uuml;berlegungen und Berechnungen sowie Simulationen mit eigens erstellten Computermodellen zum Einsatz kamen. Zudem wurde eine &ouml;konomische Bewertung samt Analyse der kostentreibenden Faktoren erstellt.</p>

<p>Im Projekt wurden drei Konzepte f&uuml;r die Mikroalgenkultivierung n&auml;her ausgearbeitet:</p>

<ul>
	<li>In den Boden integrierte tubul&auml;re Photobioreaktoren</li>
	<li>Offene Kaskadensysteme in der Parkplatz&uuml;berdachung</li>
	<li>Lichternte in der Parkplatz&uuml;berdachung</li>
</ul>

<p>Den Simulationsrechnungen zufolge k&ouml;nnen so Ertr&auml;ge von 7-8 Tonnen Biomasse pro Hektar Fl&auml;che und Monat erreicht werden. Als wesentliches Kriterium f&uuml;r die Produktivit&auml;t hat sich der W&auml;rme&shy;haushalt herausgestellt. Hier haben in den Boden integrierte L&ouml;sungen deutliche Vorteile. Die Verdunstungsk&uuml;hlung in offenen Systemen ist zwar relevant, kann aber eine deutliche Reduktion der Produktivit&auml;t nicht verhindern.</p>

<p>Wie die wirtschaftliche Analyse klar zeigt, ist eine rein energetische Nutzung der produzierten Biomasse nicht zielf&uuml;hrend. Die Mikroalgenkultivierung kann nur bei Einbeziehung der stofflichen Komponente sinnvoll sein, sei es durch direkte Nutzung lokaler Abwasser- und Abgasstr&ouml;me, sei es durch Produktion von lokal genutzten Wertstoffen (z.B. D&uuml;nger f&uuml;r Urban Gardening oder Fischfutter f&uuml;r aquaponische Systeme). Diese beiden Ziele stehen in Konkurrenz, denn je hochwertiger die Produkte sind, desto schwerer lassen sich Abfallstr&ouml;me in deren Herstellung integrieren.</p>

<p><strong>Ver&ouml;ffentlichungen und Vortr&auml;ge:</strong></p>

<ul>
	<li>K. Lichtenegger, M. Zellinger, F. Schipfer: Green P &ndash; Nutzung von Verkehrsfl&auml;chen zur Biomasseproduktion, Biobased Future 7, J&auml;nner 2017</li>
	<li>F. Schipfer, K. Lichtenegger, M. Zellinger et al.: The Green Parking Space &ndash; Nutzung von st&auml;dtischen Verkehrsfl&auml;chen f&uuml;r die Produktion von Biomasse. First Vienna Vertical Farming Meetup 01.03.2017, Wien</li>
	<li>Vortrag von Klaus Lichtenegger am Science Breakfast (gemeinsame Veranstaltung von BE2020 mit dem Institut f&uuml;r Verfahrenstechnik der der TU Wien) am 7. M&auml;rz 2017 in Wieselburg</li>
	<li>Vortrag von Klaus Lichtenegger am Algennetzwerk-Treffen am 3. April 2017 in Graz</li>
	<li>Teilnahme von Michael Zellinger mit einem Vortrag an der Konferenz Eco World Summit in Melbourne (12.-14. Juli 2017)</li>
	<li>Artikel zum Projektkonzept im Standard: http://derstandard.at/2000067569743/Idee-Parkplatzflaechen-zur-Zucht-von-Mikroalgen-verwenden</li>
	<li>Beitrag in den Wirtschaftnachrichten Donauraum, Ausgabe Oktober 2017.</li>
	<li>Teilnahme von Michael Zellinger mit einem Vortrag an der Konferenz World Sustainable Energy Days (WSED) im Rahmen der Young Biomass Researchers Conference 2018 in Wels.</li>
	<li>Publizierbarer Endbericht: https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/publikationen/</li>
	<li>schriftenreihe-2015-25_green_p.php</li>
</ul>

<p>Daneben hat das Konsortium die Erstellung eines bmvit-Infothek-Beitrags zur Mikroalgenkulti&shy;vierung &ndash; https://infothek.bmvit.gv.at/mikroalgen-unscheinbare-multitalente/ &ndash; mit fachlicher Expertise unterst&uuml;tzt. Michael Zellinger hat mit der Vorstellung des Projekts den Science Slam 2017 an der FH Wr. Neustadt (Campus Wieselburg) gewonnen.</p>
',
	'content_en' => '<p>Some traffic and parking areas in the urban environment are only used during limited periods. This is true, for example, for parking spaces in large, peripherally located cinemas, which are usually only occupied to a significant extent in the evening hours. The parking spaces of many peripheral shopping centers are also only used intensively from late afternoon onwards and on Saturdays. The rest of the time these areas are empty and have neither productive nor decorative use.</p>

<p>At the same time, a problem with the use of renewable energies, in particular solar energy and bioenergy, is their space requirement, which results from the low energy density of solar radiation. It is often correctly criticized that the intensive use of renewable energies can take up areas that are ecologically valuable or would be used for other purposes (in particular food and feed production).</p>

<p>Due to the poor use of some traffic areas, it makes sense to additionally use such little used areas, which are already lost for ecology and food production anyway, for energy production. This can be done, for example, by means of photovoltaics, but also by cultivating microalgae. Such a form of use would have the advantage that the algae could be used not only energetically but also materially (as raw material for bio-refineries or fertilizer production).</p>

<p>This approach was examined in more detail in the Green P project, where the evaluation of weather and land use data, technical and scientific basic considerations and calculations as well as simulations with specially created computer models were used. In addition, an economic evaluation including an analysis of the cost-driving factors was prepared.</p>

<p>Three concepts for microalgae cultivation have been developed and studied in the project:</p>

<ul>
	<li>Tubular photobioreactors integrated in the ground</li>
	<li>Open cascade systems in the car park roofing</li>
	<li>Light harvest in the car park roofing</li>
</ul>

<p>According to the simulation calculations, yields of 7-8 tons of biomass per hectare and month can be harvested. The heat balance has proven to be an essential criterion for productivity. Here, solutions integrated into the soil have clear advantages. Although evaporative cooling in open systems is relevant, it cannot prevent a significant reduction in productivity.</p>

<p>As the economic analysis clearly shows, a purely energetic use of the produced biomass is not effective. The cultivation of microalgae can only make sense if the material components are included, either through the direct use of local waste water and exhaust gas streams, or through the production of locally used resources (e.g. fertilizer for urban gardening or fish feed for aquaponic systems). These two goals are in competition, because the higher the quality of the products, the more difficult it is to integrate waste streams into their production.</p>
',
	'image_1' => '/webroot/files/image/Projektseite/CAD-Modell.jpg',
	'image_1_caption_de' => 'CAD-Modell für in den Parkplatz integrierte Photobioreaktoren zur Kultivierung von Mikroalgen',
	'image_1_caption_en' => '',
	'image_1_credits_de' => '© BE2020',
	'image_1_credits_en' => '© BE2020',
	'image_2' => '/webroot/files/image/Projektseite/CAD-Modell_%C3%9Cberdachung.jpg',
	'image_2_caption_de' => 'CAD-Modell für ein System zur Kultivierung von Mikroalgen in einer Parkplatzüberdachung',
	'image_2_caption_en' => '',
	'image_2_credits_de' => '© BE2020',
	'image_2_credits_en' => '© BE2020',
	'image_3' => '/webroot/files/image/Projektseite/CAD-Modell_Lichternte.jpg',
	'image_3_caption_de' => 'CAD-Modell für ein in die Parkplatzüberdachung integriertes System zur Lichternte für Mikroalgenkultivierung',
	'image_3_caption_en' => '',
	'image_3_credits_de' => '© BE2020',
	'image_3_credits_en' => '© BE2020',
	'logos' => '<p><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/EEG.jpg" style="height:247px; width:344px" /><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/TU%20Wien_20181227.jpg" style="height:102px; width:102px" /><img alt="" src="/webroot/files/image/Projektseite/Austrian%20Marketing_Logo.jpg" style="height:118px; width:396px" /></p>
',
	'finanzierung' => '<p>bmvit (Ausschreibung Stadt der Zukunft)</p>
',
	'active' => true,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => 'EUR 99.958,--',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 491,
		'Projektnummer' => 'N100650',
		'Kurzbezeichnung' => 'GREEN P',
		'Kurzbezeichnung_en' => 'The Green P',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => 'The Green Parking Space � Nutzung von st�dtischen Verkehrsfl�chen f�r die Produktion von Biomasse',
		'Projektname_en' => 'The Green Parking Space � Utilization of urban parking areas for production of biomass',
		'Projektleitung' => (int) 240,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2016-10-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2017-09-30 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1016,
				'titel' => 'Green P – Nutzung von Verkehrsflächen zur Biomasseproduktion',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Lichtenegger K, Zellinger M, Schipfer F. ',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2017,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 9,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Lichtenegger K, Zellinger M, Schipfer F. Green P – Nutzung von Verkehrsflächen zur Biomasseproduktion. Biobased Future 7. Jänner 2017.',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'http://www.bioenergytrain.eu/wp-content/uploads/2015/08/Biobased-Future-J%C3%A4nner-2017.pdf',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-07-24 09:42:54.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-07-24 09:42:54.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1009,
					'project_id' => (int) 491,
					'publication_id' => (int) 1016,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:23:29.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:23:29.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 995,
				'titel' => 'The Green P - Nutzung von städtischen Verkehrsflächen für die Produktion von Biomasse',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Lichtenegger K, Meixner K, Riepl R, Schipfer F, Zellinger M',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2018,
				'datum_publikation' => ' 5.6.2018',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 15,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Lichtenegger K, Meixner K, Riepl R, Schipfer F, Zellinger M. The Green P - Nutzung von städtischen Verkehrsflächen für die Produktion von Biomasse. BMVIT, Schriftenreihe 25/2018.',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => 'https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/publikationen/schriftenreihe-2015-25_green_p.php#biblio',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-01-07 14:47:19.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-01-07 14:48:09.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1010,
					'project_id' => (int) 491,
					'publication_id' => (int) 995,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:23:29.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:23:29.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1027,
				'titel' => 'The Green Parking Area – Utilization of urban parking areas for cultivation of algae',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Zellinger M, Riepl R, Lichtenegger K, Meixner K, Drosg B, Enigl M, Theuretzbacher F, Schipfer F.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2018,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 2,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Zellinger M, Riepl R, Lichtenegger K, Meixner K, Drosg B, Enigl M, Theuretzbacher F, Schipfer F. The Green Parking Area – Utilization of urban parking areas for cultivation of algae. presentation at the WSED, Wels, Austria, 01. March 2018.
',
				'abstract' => '<p>The present study examines the possible use of urban and rural traffic areas for producing biomass. Many of those areas (for example, parking lots at cinemas and shopping centers) are only intensively used during certain times. Most of the time those areas remain empty.<br />
At the same time a major problem for large-scale implementation of renewable energy is the massive land use resulting from limited energy density of solar radiation and, in case of biomass production, low efficiency for utilization of solar radiation by plants. Additionally, renewable energies are often criticized for the fact that they require areas, which could also be used for food and feed production.<br />
Therefore, it is an attractive idea to use some of the traffic areas that are lost for the ecosystem anyway for biomass production. This approach is novel that no data have been available yet. The aim of this work was therefore to develop technical solutions, to quantify the technical potential for this type of biomass production and, subsequently, for energy supply, based on data on the area utilization, climatic data and known properties of microalgae.<br />
The work deals with the question of the technical potential for this approach in Austria. This question is<br />
answered by a survey of the area data in Austria, the elaboration of technical systems for a possible implementation, as well as by calculating the biomass potential, based on simulation results. The data have been collected, analyzed and evaluated in a comprehensive literature search. The potential analysis provides an overview of the distribution of traffic areas in Austria and the resulting biomass potential. Thus, a list of possible areas including biomass and energy quantities is available.</p>
',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-09-05 08:34:32.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-09-05 08:40:27.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1011,
					'project_id' => (int) 491,
					'publication_id' => (int) 1027,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:23:29.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:23:29.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1028,
				'titel' => 'The Green Parking Area – Utilization of urban parking areas for cultivation of microalgae',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Zellinger M, Riepl R, Lichtenegger K, Meixner K, Drosg B, Enigl M, Theuretzbacher F, Schipfer F. ',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2017,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 2,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Zellinger M, Riepl R, Lichtenegger K, Meixner K, Drosg B, Enigl M, Theuretzbacher F, Schipfer F. The Green Parking Area – Utilization of urban parking areas for cultivation of microalgae. Presentation at the Eco City Summit 2017, Melbourne, Australia, 17. June 2017.
',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => false,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-09-05 08:38:13.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-09-05 08:40:12.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1012,
					'project_id' => (int) 491,
					'publication_id' => (int) 1028,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:23:29.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:23:29.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 4 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1024,
				'titel' => 'The Green Parking Space – Nutzung von städtischen Verkehrsflächen für die Produktion von Biomasse',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Schipfer F, Lichtenegger K, Zellinger M et al.',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2017,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 14,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Schipfer F, Lichtenegger K, Zellinger M et al. The Green Parking Space – Nutzung von städtischen Verkehrsflächen für die Produktion von Biomasse. Präsentation. First Vienna Vertical Farming Meetup 01.03.2017, Wien.',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => 'files/publications/Stadler/VFI_Vortrag_GreenP.pdf',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-08-28 08:55:04.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2019-09-05 08:42:47.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 1013,
					'project_id' => (int) 491,
					'publication_id' => (int) 1024,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:23:29.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2023-05-04 14:23:29.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			}
		],
		'employee' => object(App\Model\Entity\Employee) {

			'Nummer' => (int) 240,
			'Kurzzeichen' => 'KlaLIC',
			'Mitarbeiternummer' => '219',
			'anstellungsdaten_id' => (int) 1771,
			'geschlecht' => 'm',
			'pronomen' => 'ER',
			'Vorname' => 'Klaus',
			'Nachname' => 'LICHTENEGGER',
			'TelFirma' => '+43 5 02378-9262',
			'TelFirmaMobil' => '',
			'TelFirmaMobil_public' => false,
			'email' => 'klaus.lichtenegger@best-research.eu',
			'id' => (int) 1771,
			'mitarbeiter_id' => (int) 240,
			'anstellung' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2023-10-02 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

				'time' => '2043-12-31 00:00:00.000000+00:00',
				'timezone' => 'UTC',
				'fixedNowTime' => false
			
			},
			'anstellung_art' => 'DV',
			'anstellung_ort' => 'GR',
			'arbeit_ort' => 'GR',
			'area_id' => (int) 35,
			'intern' => '1',
			'gruppe' => (int) 10,
			'anzeige_homepage' => '',
			'gruppe_pm_tool' => '0',
			'karenzierung_grund' => null,
			'karenzierung_urlaubsanspruch' => false,
			'kostenstelle' => (int) 0,
			'kostenstelle_neu' => (int) 0,
			'auf_homepage_verstecken' => false,
			'Titel' => 'DI Mag. Dr.',
			'neuanstellung' => true,
			'karenzgrund' => null,
			'Bezeichnung' => null,
			'Bezeichnung_0' => null,
			'stundenumfang' => (float) 21,
			'xing' => '',
			'xing_public' => false,
			'linkedin' => '',
			'linkedin_public' => false,
			'scopus' => '',
			'scopus_public' => false,
			'orcid' => '0000-0002-6742-2641',
			'orcid_public' => true,
			'mendeley' => '',
			'mendeley_public' => false,
			'googlescholar' => '',
			'googlescholar_public' => false,
			'researchgate' => '',
			'researchgate_public' => false,
			'pure' => '',
			'pure_public' => false,
			'full_name' => 'LICHTENEGGER Klaus',
			'[new]' => false,
			'[accessible]' => [
				'*' => true,
				'Nummer' => false
			],
			'[dirty]' => [],
			'[original]' => [],
			'[virtual]' => [
				(int) 0 => 'full_name'
			],
			'[hasErrors]' => false,
			'[errors]' => [],
			'[invalid]' => [],
			'[repository]' => 'Employees'
		
		},
		'project_area' => null,
		'display_name' => 'N100650 -  GREEN P',
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'*' => true,
			'Nummer' => false
		],
		'[dirty]' => [],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [
			(int) 0 => 'project_area',
			(int) 1 => 'display_name'
		],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Projects'
	
	},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Projectscontent'

}
Seite 84 / 99

The Green Parking Space:Nutzung von städtischen Verkehrsflächen für die Produktion von Biomasse

Manche Verkehrs- und Parkplatzflächen im städtischen Umfeld werden nur während eng begrenzter Zeiten genutzt. Das gilt etwa für Parkplätze von großen, peripher gelegenen Kinos, die üblicherweise erst in den Abendstunden in nennenswertem Ausmaß belegt sind. Auch die Parkplätze vieler peripherer Einkaufszentren werden erst ab dem späten Nachmittag sowie an Samstagen intensiv genutzt. Die restliche Zeit stehen diese Flächen leer und haben weder produktiven noch dekorativen Nutzen.

Zugleich ist ein Problem bei der Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere von Solar- und Bioenergie, ihr Flächenbedarf, der aus der geringen Energiedichte der Sonnenstrahlung resultiert. Zu Recht wird oft kritisch angemerkt, dass die intensive Nutzung erneuerbarer Energien Flächen beanspruchen kann, die ökologisch wertvoll sind oder für andere Zwecke (insbesondere Nahrungs- und Futtermittelproduktion) gebraucht würden.

Aufgrund der schlechten Nutzung mancher Verkehrsflächen bietet es sich an, solche wenig genutzte Flächen, die für Ökologie und Nahrungsmittelproduktion ohnehin bereits verloren sind, zusätzlich für die Energiegewinnung heranzuziehen. Das kann z.B. mittels Photovoltaik geschehen, aber auch durch Kultivierung von Mikroalgen. Eine solche Nutzungsform hätte den Vorteil, dass die Algen nicht nur energetisch, sondern auch stofflich (als Ausgangsmaterial für Bioraffinieren oder zur Düngerproduktion) verwendbar wären.

Dieser Ansatz wurde im Projekte Green P genauer untersucht, wobei die Auswertung von Wetter- und Flächen­nutzungdaten), technisch-naturwissenschaftliche Grundsatzüberlegungen und Berechnungen sowie Simulationen mit eigens erstellten Computermodellen zum Einsatz kamen. Zudem wurde eine ökonomische Bewertung samt Analyse der kostentreibenden Faktoren erstellt.

Im Projekt wurden drei Konzepte für die Mikroalgenkultivierung näher ausgearbeitet:

  • In den Boden integrierte tubuläre Photobioreaktoren
  • Offene Kaskadensysteme in der Parkplatzüberdachung
  • Lichternte in der Parkplatzüberdachung

Den Simulationsrechnungen zufolge können so Erträge von 7-8 Tonnen Biomasse pro Hektar Fläche und Monat erreicht werden. Als wesentliches Kriterium für die Produktivität hat sich der Wärme­haushalt herausgestellt. Hier haben in den Boden integrierte Lösungen deutliche Vorteile. Die Verdunstungskühlung in offenen Systemen ist zwar relevant, kann aber eine deutliche Reduktion der Produktivität nicht verhindern.

Wie die wirtschaftliche Analyse klar zeigt, ist eine rein energetische Nutzung der produzierten Biomasse nicht zielführend. Die Mikroalgenkultivierung kann nur bei Einbeziehung der stofflichen Komponente sinnvoll sein, sei es durch direkte Nutzung lokaler Abwasser- und Abgasströme, sei es durch Produktion von lokal genutzten Wertstoffen (z.B. Dünger für Urban Gardening oder Fischfutter für aquaponische Systeme). Diese beiden Ziele stehen in Konkurrenz, denn je hochwertiger die Produkte sind, desto schwerer lassen sich Abfallströme in deren Herstellung integrieren.

Veröffentlichungen und Vorträge:

