/src/Controller/ProjectscontentController.php (line 206)
object(App\Model\Entity\Projectscontent) {

	'id' => (int) 75,
	'project_id' => (int) 453,
	'longtitle_de' => 'Resource-efficient fuel additives for reducing ash related operational problems in waste wood combustion',
	'longtitle_en' => 'Resource-efficient fuel additives for reducing ash related operational problems in waste wood combustion',
	'content_de' => '<p>Die Verbrennung von Altholz zur Energieerzeugung bietet beachtliche &ouml;konomische Vorteile im Vergleich zur Verwendung von unbehandelter holzartiger Biomasse. Dabei treten allerdings vermehrt aschebedingte Probleme wie Verschlackung, erh&ouml;hte Depositionsbildung und Korrosion auf, welche durch die Verwendung von Brennstoff-Additiven, wie zum Beispiel recyceltem Gips, erheblich reduziert werden k&ouml;nnen. Ziele des Projekts sind unter anderem die Entwicklung eines effizienten Brennstoff-Additiv Konzeptes sowie dessen Umsetzung in einer Industrieanlage und die Entwicklung eines Konzeptes, wie Altholz und Additiv erfolgreich vom Abfallstrom bereitgestellt und sowohl &ouml;konomisch als auch &ouml;kologisch sinnvoll in den Prozess integriert werden k&ouml;nnen.</p>

<p>Das Hauptziel des Projektes REFAWOOD stellt jedoch die Optimierung des derzeitigen &ouml;konomischen und &ouml;kologischen Zustandes sowie die Erweiterung des Marktes f&uuml;r die Verwendung von Altholz in Biomasse Verbrennungsanlagen, durch die effiziente Verwendung von ressourcenschonenden Brennstoff-Additiven, dar.</p>

<p>In &Ouml;sterreich wird BIOENERGY 2020+ an der Entwicklung des Additiv-Konzeptes mitwirken (grundlegende Untersuchungen zur Auswirkung der Gips Zugabe sowie Laborversuche). Des Weiteren wird BIOENERGY 2020+ das Arbeitspaket &bdquo;Fuel and additive value chain&ldquo; leiten, welches die Konzeption der Versorgungskette sowie die Nutzung der anfallenden Asche zum Thema hat. Die Firmen LASCO und EGGER werden industrielle Altholz-Verbrennungsanlagen zur Verf&uuml;gung stellen, in welchen das neu entwickelte Adaptive-Konzept getestet wird. Die Auswirkungen der Additiv-Zugabe auf die Verschlackung, Depositionsbildung und Korrosion in den Industrieanlagen wird dabei von BIOENERGY 2020+ untersucht. Die Verbreitung und Nutzung der Erkenntnisse, insbesondere der &ouml;sterreichischen Beitr&auml;ge, wird von BIOENERGY 2020+ &uuml;bernommen.</p>
',
	'content_en' => '<p>Waste wood combustion provides economic advantages compared to the use of virgin biomass fuels but also results in ash related problems such as slagging, fouling and corrosion. Resource-efficient fuel additives such as recycled gypsum provide the possibility to reduce these problems. The goal of the project is the development of efficient fuel additive design concepts, their application in full-scale combustion plants and to show how wood waste fuels and additives can be successfully recovered from the waste stream and integrated in ways that are economical as well as benefit the environment. The overall objective of REFAWOOD is to improve economic and environmental conditions and enlarge the market for the use of wood waste fuels in biomass combustion plants by using resource efficient additives during combustion.</p>

<p>In Austria BE2020 will contribute to the development of efficient additive design concepts by fundamental investigations of the effect of the additives as well as by lab-scale experiments using the proposed additives. BE2020 will lead the work package dealing with the supply systems and utilization of ashes which is summarized as the &ldquo;fuel and additive value chain&rdquo;. LASCO and EGGER will provide plants for full-scale trials using the proposed additive design concepts during which the additive effect on slagging, corrosion and fouling shall be investigated by measurements and analyses performed by BE2020. The dissemination and exploitation of results of the Austrian work share will be covered by BE2020.</p>
',
	'image_1' => '',
	'image_1_caption_de' => '',
	'image_1_caption_en' => '',
	'image_1_credits_de' => '',
	'image_1_credits_en' => '',
	'image_2' => '',
	'image_2_caption_de' => '',
	'image_2_caption_en' => '',
	'image_2_credits_de' => '',
	'image_2_credits_en' => '',
	'image_3' => '',
	'image_3_caption_de' => '',
	'image_3_caption_en' => '',
	'image_3_credits_de' => '',
	'image_3_credits_en' => '',
	'logos' => '<p>Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Gro&szlig;projektberatung GmbH<br />
Ume&aring; University, Dept. Applied Physics and Electronics<br />
Lule&aring; University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics<br />
ENA Energy AB<br />
Gips Recycling AB<br />
Utrecht University<br />
Avans University of Applied Sciences<br />
Dekra<br />
BECC B.V.<br />
Instytut Technologii Drewna<br />
DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinn&uuml;tzige GmbH<br />
Endress Heizanlagen<br />
Fritz Egger GmbH &amp; Co. OG<br />
LASCO Heutechnik GmbH</p>
',
	'finanzierung' => '<p>FFG; ERA-NET Bioenergy - 9<sup>th</sup> call</p>
',
	'active' => true,
	'created' => null,
	'modified' => null,
	'projektvolumen' => 'EUR 310.000,-- (BE2020)',
	'project' => object(App\Model\Entity\Project) {

		'Nummer' => (int) 453,
		'Projektnummer' => 'N10035016',
		'Kurzbezeichnung' => 'REFAWOOD',
		'Kurzbezeichnung_en' => '',
		'Oeffentlich' => '1',
		'Projektname' => 'RefaWood',
		'Projektname_en' => '',
		'Projektleitung' => (int) 202,
		'Start' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2016-01-01 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'Ende' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {

			'time' => '2019-03-31 00:00:00.000000+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'publications' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 888,
				'titel' => 'Resource-efficient fuel additives for reducing ash related operational problems in waste wood combustion',
				'subtitel' => '',
				'autor' => 'Sommersacher P',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2017,
				'datum_publikation' => 'January 2017',
				'publications_type_id' => (int) 1,
				'publications_category_id' => (int) 2,
				'publications_subcategory_id' => (int) 1,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Sommersacher P. Resource-efficient fuel additives for reducing ash related operational problems in waste wood combustion. 5th Central European Biomass Conference, Workshop Highlights of Bioenergy Research 2017 (oral presentation). January 2017, Graz, Austria ',
				'abstract' => '',
				'pdf_file' => '',
				'hyperlink' => '',
				'downloadbar' => false,
				'active' => false,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2017-08-16 08:16:54.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2017-08-16 08:16:54.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 444,
					'project_id' => (int) 453,
					'publication_id' => (int) 888,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2018-03-06 11:49:17.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2018-03-06 11:49:17.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Publication) {

				'id' => (int) 1157,
				'titel' => 'REFAWOOD - Reduction of ash-related problems in large-scale biomass combustion systems via resource efficient low-cost fuel additives',
				'subtitel' => '',
				'autor' => '',
				'herausgeber' => '',
				'jahr' => (int) 2020,
				'datum_publikation' => '',
				'publications_type_id' => (int) 2,
				'publications_category_id' => (int) 2,
				'publications_subcategory_id' => (int) 17,
				'issn' => '',
				'copyright' => '',
				'citation' => 'Sommersacher P. REFAWOOD - Reduction of ash-related problems in large-scale biomass combustion systems via resource efficient low-cost fuel additives. 6th Central European Biomass Conference CEBC 2020 (Oral Presentation). 2020.',
				'abstract' => '<p>The incineration of waste wood is very often associated with ash-related problems (deposits, slagging and corrosion). This leads to short maintenance intervals, mainly needed to remove ash depositions, which result in significant power generation losses and high downtime costs. To avoid these problems, additives can be used, with particularly cost-effective additives being of great interest. On the one hand, the purpose of the additives is to reduce the Cl concentration in deposits on heat exchangers, which is the main cause for corrosion. On the other hand, the additives shall increase the ash melting temperature of deposits and hereby reduce deposit formation. In a first step the combustion behaviour of 3 different waste wood mixtures without and with the addition of various low-cost additives such as recycled gypsum, coal fly ash and iron sulphide with two different addition ratios were investigated in a laboratory reactor. Using the laboratory reactor allowed the determination of suitable additives and ratios of additivation for further investigations in the industrial plant. This approach represents a cost-effective and time-saving method for determining suitable additives and ratios of additivation. Based on the investigations carried out, the addition of 2% gypsum and 3% coal fly ash was recommended, since an improved ash melting behaviour can be expected with addition of gypsum and coal fly ash. These additives with the recommended mixing rates were then tested in a large scale CHP plant (a 40 MWth grate furnace with additional injection of wood dust above the grate). Extensive test runs were carried out without additive (as a reference), and with the additives focusing on dust formation (aerosols and total dust), deposit formation and the corrosion behaviour of superheaters. These investigations were accompanied by fuel and ash analyses (grate, cyclone and filter).</p>
',
				'pdf_file' => 'files/publications/pdf/13_Sommersacher_Refawood_V02.pdf',
				'hyperlink' => 'https://www.biomasseverband.at/wp-content/uploads/01_ProceddingsTagungsband.pdf',
				'downloadbar' => true,
				'active' => true,
				'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2021-02-08 12:58:30.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

					'time' => '2021-02-15 08:24:23.000000+00:00',
					'timezone' => 'UTC',
					'fixedNowTime' => false
				
				},
				'_joinData' => object(App\Model\Entity\ProjectsPublication) {

					'id' => (int) 663,
					'project_id' => (int) 453,
					'publication_id' => (int) 1157,
					'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2021-02-15 08:24:23.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

						'time' => '2021-02-15 08:24:23.000000+00:00',
						'timezone' => 'UTC',
						'fixedNowTime' => false
					
					},
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true,
						'id' => false
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'ProjectsPublications'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true,
					'id' => false
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Publications'
			
			}
		],
		'employee' => null,
		'project_area' => null,
		'display_name' => 'N10035016 -  REFAWOOD',
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'*' => true,
			'Nummer' => false
		],
		'[dirty]' => [],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [
			(int) 0 => 'project_area',
			(int) 1 => 'display_name'
		],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Projects'
	
	},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Projectscontent'

}
Seite 89 / 99

Resource-efficient fuel additives for reducing ash related operational problems in waste wood combustion

Die Verbrennung von Altholz zur Energieerzeugung bietet beachtliche ökonomische Vorteile im Vergleich zur Verwendung von unbehandelter holzartiger Biomasse. Dabei treten allerdings vermehrt aschebedingte Probleme wie Verschlackung, erhöhte Depositionsbildung und Korrosion auf, welche durch die Verwendung von Brennstoff-Additiven, wie zum Beispiel recyceltem Gips, erheblich reduziert werden können. Ziele des Projekts sind unter anderem die Entwicklung eines effizienten Brennstoff-Additiv Konzeptes sowie dessen Umsetzung in einer Industrieanlage und die Entwicklung eines Konzeptes, wie Altholz und Additiv erfolgreich vom Abfallstrom bereitgestellt und sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll in den Prozess integriert werden können.

Das Hauptziel des Projektes REFAWOOD stellt jedoch die Optimierung des derzeitigen ökonomischen und ökologischen Zustandes sowie die Erweiterung des Marktes für die Verwendung von Altholz in Biomasse Verbrennungsanlagen, durch die effiziente Verwendung von ressourcenschonenden Brennstoff-Additiven, dar.

In Österreich wird BIOENERGY 2020+ an der Entwicklung des Additiv-Konzeptes mitwirken (grundlegende Untersuchungen zur Auswirkung der Gips Zugabe sowie Laborversuche). Des Weiteren wird BIOENERGY 2020+ das Arbeitspaket „Fuel and additive value chain“ leiten, welches die Konzeption der Versorgungskette sowie die Nutzung der anfallenden Asche zum Thema hat. Die Firmen LASCO und EGGER werden industrielle Altholz-Verbrennungsanlagen zur Verfügung stellen, in welchen das neu entwickelte Adaptive-Konzept getestet wird. Die Auswirkungen der Additiv-Zugabe auf die Verschlackung, Depositionsbildung und Korrosion in den Industrieanlagen wird dabei von BIOENERGY 2020+ untersucht. Die Verbreitung und Nutzung der Erkenntnisse, insbesondere der österreichischen Beiträge, wird von BIOENERGY 2020+ übernommen.